滾動信息: 【就在太倉】(就業(yè)在太倉每日播報)2026年05月20日,截至下午16:00, 太倉人才網上的職位情況如下(各自前20位),特此推薦給廣大求職者?。ㄗ⒁猓阂韵滦畔⒅械男劫Y情況和應聘人數為我們發(fā)布該信息時的數據,實時職位情況需點擊職位后查看!)
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應聘/招聘 |
| 2026-05-20 | 25000-40000元 | 1 / 1 | |
| 2026-05-20 | 15000-30000元 | 1 / 2 | |
| 2026-05-20 | 13000-25000元 | 0 / 2 | |
| 2026-05-20 | 12000-15000元 | 2 / 1 | |
| 2026-05-20 | 10000-15000元 | 0 / 1 | |
| 2026-05-20 | 12000-13000元 | 0 / 1 | |
| 2026-05-20 | 11000-13000元 | 0 / 3 | |
| 2026-05-20 | 8000-15000元 | 1 / 2 | |
| 2026-05-20 | 8000-15000元 | 2 / 1 | |
| 2026-05-20 | 10000-11000元 | 0 / 3 | |
| 2026-05-20 | 10000-11000元 | 0 / 3 | |
| 2026-05-20 | 10000-11000元 | 0 / 3 | |
| 2026-05-20 | 8000-12000元 | 1 / 1 | |
| 2026-05-20 | 9000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2026-05-20 | 6000-12000元 | 2 / 2 | |
| 2026-05-20 | 7500-10000元 | 0 / 1 | |
| 2026-05-20 | 7500-10000元 | 5 / 3 | |
| 2026-05-20 | 6000-10000元 | 1 / 2 | |
| 2026-05-20 | 6000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2026-05-20 | 6000-10000元 | 0 / 2 |
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應聘/招聘 |
| 2026-05-20 | 5000-8000元 | 0 / 21 | |
| 2026-05-20 | 5000-8000元 | 0 / 18 | |
| 2026-05-20 | 5000-8000元 | 0 / 15 | |
| 2026-05-20 | 5000-6000元 | 0 / 6 | |
| 2026-05-20 | 5000-6000元 | 0 / 6 | |
| 2026-05-20 | 4500-6000元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-20 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-20 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-20 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-20 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-20 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-20 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-20 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-20 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-20 | 5500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-20 | 3500-5000元 | 0 / 3 | |
| 2026-05-20 | 5000-6000元 | 0 / 3 | |
| 2026-05-20 | 4500-6000元 | 0 / 3 | |
| 2026-05-20 | 11000-13000元 | 0 / 3 | |
| 2026-05-20 | 10000-11000元 | 0 / 3 |
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應聘/招聘 |
| 2026-05-17 | 4000-6000元 | 0 / 2 | |
| 2026-05-17 | 面議或未公開 | 0 / 1 | |
| 2026-05-17 | 4000-6000元 | 0 / 1 | |
| 2026-05-17 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-17 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-17 | 4000-5500元 | 0 / 2 | |
| 2026-05-17 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-17 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-17 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-17 | 5000-6500元 | 0 / 1 | |
| 2026-05-17 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-17 | 4000-5500元 | 0 / 2 | |
| 2026-05-17 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-17 | 4000-5500元 | 0 / 2 | |
| 2026-05-17 | 8000-15000元 | 0 / 2 | |
| 2026-05-17 | 2500-3000元 | 0 / 3 | |
| 2026-05-18 | 6500-8000元 | 0 / 2 | |
| 2026-05-18 | 7000-7500元 | 0 / 1 | |
| 2026-05-18 | 7500-9500元 | 0 / 1 | |
| 2026-05-18 | 5000-8000元 | 0 / 15 |
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應聘/招聘 |
| 2026-05-18 | 3500-4000元 | 57 / 1 | |
| 2026-05-20 | 3500-5000元 | 53 / 1 | |
| 2026-05-18 | 5000-5500元 | 50 / 1 | |
| 2026-05-19 | 5000-7000元 | 46 / 1 | |
| 2026-05-20 | 5000-5500元 | 38 / 1 | |
| 2026-05-18 | 面議或未公開 | 34 / 1 | |
| 2026-05-18 | 4500-5000元 | 28 / 1 | |
| 2026-05-19 | 6500-7500元 | 26 / 1 | |
| 2026-05-19 | 5500-6000元 | 26 / 1 | |
| 2026-05-19 | 面議或未公開 | 24 / 1 | |
| 2026-05-19 | 4000-4500元 | 24 / 1 | |
| 2026-05-20 | 4500-5500元 | 23 / 1 | |
| 2026-05-19 | 5000-7500元 | 22 / 1 | |
| 2026-05-18 | 6500-7500元 | 22 / 1 | |
| 2026-05-18 | 面議或未公開 | 21 / 1 | |
| 2026-05-19 | 5500-6000元 | 19 / 1 | |
| 2026-05-19 | 5000-8000元 | 19 / 1 | |
| 2026-05-18 | 6500-8500元 | 18 / 1 | |
| 2026-05-19 | 6000-6500元 | 16 / 1 | |
| 2026-05-18 | 6000-7500元 | 16 / 1 |
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應聘/招聘 |
| 2025-06-26 | 面議或未公開 | 8 / 20 | |
| 2026-04-23 | 面議或未公開 | 6 / 1 | |
| 2026-05-14 | 3000-3000元 | 4 / 1 | |
| 2026-05-08 | 面議或未公開 | 6 / 1 | |
| 2021-08-09 | 6500-7500元 | 15 / 1 | |
| 2026-05-19 | 6500-7000元 | 17 / 10 | |
| 2026-05-19 | 6000-7000元 | 13 / 15 | |
| 2026-05-19 | 7000-8000元 | 8 / 1 | |
| 2026-04-30 | 面議或未公開 | 9 / 1 | |
| 2026-03-31 | 面議或未公開 | 34 / 4 | |
| 2021-09-16 | 6500-7500元 | 41 / 2 | |
| 2023-10-14 | 5000-10000元 | 73 / 10 | |
| 2026-05-19 | 5000-7500元 | 22 / 1 | |
| 2026-04-27 | 5000-7000元 | 19 / 3 | |
| 2025-08-18 | 面議或未公開 | 11 / 2 | |
| 2017-04-11 | 面議或未公開 | 5 / 1 | |
| 2026-04-20 | 面議或未公開 | 5 / 2 | |
| 2022-07-27 | 12000-13000元 | 46 / 1 | |
| 2026-04-06 | 5000-8000元 | 11 / 5 | |
| 2025-08-26 | 5000-7500元 | 164 / 1 |


