滾動(dòng)信息: 【就在太倉】(就業(yè)在太倉每日播報(bào))2026年05月05日,截至下午16:00, 太倉人才網(wǎng)上的職位情況如下(各自前20位),特此推薦給廣大求職者?。ㄗ⒁猓阂韵滦畔⒅械男劫Y情況和應(yīng)聘人數(shù)為我們發(fā)布該信息時(shí)的數(shù)據(jù),實(shí)時(shí)職位情況需點(diǎn)擊職位后查看?。?br/>
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2026-05-05 | 12000-13000元 | 0 / 1 | |
| 2026-05-05 | 10000-13000元 | 0 / 1 | |
| 2026-05-05 | 8000-15000元 | 0 / 2 | |
| 2026-05-05 | 7500-10000元 | 0 / 3 | |
| 2026-05-05 | 7000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2026-05-05 | 7000-9000元 | 2 / 1 | |
| 2026-05-05 | 6500-9000元 | 5 / 2 | |
| 2026-05-05 | 7000-8000元 | 0 / 2 | |
| 2026-05-05 | 5000-10000元 | 0 / 3 | |
| 2026-05-05 | 5000-10000元 | 2 / 9 | |
| 2026-05-05 | 7000-8000元 | 1 / 1 | |
| 2026-05-05 | 6500-8500元 | 6 / 2 | |
| 2026-05-05 | 6000-8000元 | 1 / 10 | |
| 2026-05-05 | 6000-7500元 | 1 / 20 | |
| 2026-05-05 | 5000-8000元 | 1 / 1 | |
| 2026-05-05 | 6000-7000元 | 0 / 1 | |
| 2026-05-05 | 5000-8000元 | 1 / 2 | |
| 2026-05-05 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-05 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-05 | 5000-8000元 | 0 / 5 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2026-05-05 | 5000-6000元 | 0 / 25 | |
| 2026-05-05 | 5000-8000元 | 0 / 20 | |
| 2026-05-05 | 5000-8000元 | 0 / 20 | |
| 2026-05-05 | 5000-8000元 | 0 / 18 | |
| 2026-05-05 | 5000-8000元 | 0 / 15 | |
| 2026-05-05 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-05 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-05 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-05 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-05 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-05 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-05 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-05 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-05 | 4500-8500元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-05 | 4000-4500元 | 0 / 4 | |
| 2026-05-05 | 4000-4500元 | 0 / 4 | |
| 2026-05-05 | 5000-10000元 | 0 / 3 | |
| 2026-05-05 | 4500-7000元 | 0 / 3 | |
| 2026-05-05 | 4000-4500元 | 0 / 3 | |
| 2026-05-05 | 7500-10000元 | 0 / 3 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2026-05-02 | 7500-10000元 | 0 / 3 | |
| 2026-05-02 | 4500-8500元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-02 | 5000-6500元 | 0 / 1 | |
| 2026-05-02 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-02 | 8000-15000元 | 0 / 2 | |
| 2026-05-02 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-02 | 3000-5000元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-02 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-02 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-02 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-02 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-02 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-02 | 5000-8000元 | 0 / 15 | |
| 2026-05-02 | 5000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2026-05-02 | 面議或未公開 | 0 / 1 | |
| 2026-05-02 | 4000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2026-05-02 | 6000-12000元 | 0 / 2 | |
| 2026-05-02 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2026-05-02 | 5000-8000元 | 0 / 26 | |
| 2026-05-02 | 5000-5500元 | 0 / 2 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2026-05-03 | 4000-4500元 | 20 / 1 | |
| 2026-05-03 | 1500-1500元 | 13 / 1 | |
| 2026-05-04 | 5000-6500元 | 13 / 1 | |
| 2026-05-05 | 5000-6000元 | 12 / 1 | |
| 2026-05-04 | 面議或未公開 | 11 / 1 | |
| 2026-05-04 | 4000-5000元 | 10 / 1 | |
| 2026-05-04 | 4000-5000元 | 10 / 1 | |
| 2026-05-03 | 3500-5000元 | 21 / 3 | |
| 2026-05-03 | 5500-7000元 | 12 / 2 | |
| 2026-05-03 | 4500-6000元 | 17 / 3 | |
| 2026-05-04 | 4500-8000元 | 5 / 1 | |
| 2026-05-04 | 3000-4500元 | 5 / 1 | |
| 2026-05-04 | 10000-20000元 | 5 / 1 | |
| 2026-05-03 | 6000-7000元 | 4 / 1 | |
| 2026-05-03 | 4500-8000元 | 8 / 2 | |
| 2026-05-03 | 5000-8000元 | 4 / 1 | |
| 2026-05-03 | 5500-7000元 | 3 / 1 | |
| 2026-05-04 | 面議或未公開 | 3 / 1 | |
| 2026-05-05 | 5000-7000元 | 6 / 2 | |
| 2026-05-05 | 5000-7000元 | 3 / 1 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2025-10-07 | 6000-8000元 | 38 / 10 | |
| 2026-05-03 | 5500-7000元 | 12 / 2 | |
| 2026-03-18 | 面議或未公開 | 9 / 1 | |
| 2026-05-03 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-03 | 4000-5500元 | 1 / 2 | |
| 2025-05-28 | 2500-3000元 | 18 / 5 | |
| 2025-05-28 | 3000-5000元 | 64 / 10 | |
| 2026-05-04 | 4500-8000元 | 5 / 1 | |
| 2023-08-05 | 3000-3500元 | 35 / 1 | |
| 2023-07-01 | 6000-10000元 | 20 / 1 | |
| 2020-05-20 | 10000-15000元 | 49 / 1 | |
| 2013-06-27 | 面議或未公開 | 117 / 4 | |
| 2025-03-22 | 5000-9000元 | 17 / 1 | |
| 2026-04-23 | 10000-15000元 | 1 / 2 | |
| 2026-04-23 | 5000-8000元 | 6 / 2 | |
| 2023-05-22 | 6000-7000元 | 230 / 1 | |
| 2023-03-10 | 12000-15000元 | 58 / 2 | |
| 2026-05-04 | 6000-12000元 | 1 / 20 | |
| 2026-03-18 | 4500-5000元 | 24 / 1 | |
| 2026-03-20 | 6500-7500元 | 5 / 1 |


