滾動(dòng)信息: 【就在太倉】(就業(yè)在太倉每日播報(bào))2026年05月03日,截至下午16:00, 太倉人才網(wǎng)上的職位情況如下(各自前20位),特此推薦給廣大求職者?。ㄗ⒁猓阂韵滦畔⒅械男劫Y情況和應(yīng)聘人數(shù)為我們發(fā)布該信息時(shí)的數(shù)據(jù),實(shí)時(shí)職位情況需點(diǎn)擊職位后查看?。?br/>
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2026-05-03 | 8000-15000元 | 0 / 2 | |
| 2026-05-03 | 7500-10000元 | 0 / 3 | |
| 2026-05-03 | 7500-10000元 | 0 / 3 | |
| 2026-05-03 | 6000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2026-05-03 | 6000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2026-05-03 | 6000-7000元 | 1 / 1 | |
| 2026-05-03 | 5000-8000元 | 0 / 15 | |
| 2026-05-03 | 4500-8500元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-03 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-03 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-03 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-03 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-03 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-03 | 5000-8000元 | 2 / 5 | |
| 2026-05-03 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-03 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2026-05-03 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2026-05-03 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2026-05-03 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2026-05-03 | 5000-8000元 | 0 / 1 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2026-05-03 | 5000-8000元 | 0 / 15 | |
| 2026-05-03 | 5000-8000元 | 0 / 15 | |
| 2026-05-03 | 4500-8500元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-03 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-03 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-03 | 3000-5000元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-03 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-03 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-03 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-03 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-03 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-03 | 4500-7000元 | 0 / 3 | |
| 2026-05-03 | 7500-10000元 | 0 / 3 | |
| 2026-05-03 | 7500-10000元 | 0 / 3 | |
| 2026-05-03 | 4500-6000元 | 0 / 2 | |
| 2026-05-03 | 4500-7000元 | 0 / 2 | |
| 2026-05-03 | 8000-15000元 | 0 / 2 | |
| 2026-05-03 | 4000-5500元 | 0 / 2 | |
| 2026-05-03 | 4500-6000元 | 0 / 1 | |
| 2026-05-03 | 4000-5000元 | 0 / 1 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2026-04-30 | 3000-3000元 | 0 / 若干 | |
| 2026-04-30 | 12000-13000元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-30 | 面議或未公開 | 0 / 3 | |
| 2026-04-30 | 6000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-30 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-30 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-30 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-30 | 8000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-30 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-30 | 面議或未公開 | 0 / 1 | |
| 2026-04-30 | 6000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-30 | 6000-8000元 | 0 / 3 | |
| 2026-04-30 | 9000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-30 | 5000-5500元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-30 | 4000-5000元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-30 | 4000-7000元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-30 | 5500-6500元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-30 | 6000-7500元 | 0 / 20 | |
| 2026-04-30 | 4000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-30 | 4000-5000元 | 0 / 3 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2026-04-30 | 3000-6000元 | 31 / 1 | |
| 2026-04-30 | 4000-5000元 | 14 / 1 | |
| 2026-04-30 | 4500-6000元 | 13 / 1 | |
| 2026-04-30 | 5500-7000元 | 22 / 2 | |
| 2026-04-30 | 5000-7000元 | 10 / 1 | |
| 2026-04-30 | 4000-5000元 | 9 / 1 | |
| 2026-04-30 | 面議或未公開 | 7 / 1 | |
| 2026-04-30 | 5500-5500元 | 7 / 1 | |
| 2026-05-03 | 4000-4500元 | 6 / 1 | |
| 2026-04-30 | 面議或未公開 | 6 / 1 | |
| 2026-04-30 | 面議或未公開 | 6 / 1 | |
| 2026-04-30 | 5000-8000元 | 5 / 1 | |
| 2026-04-30 | 9000-12000元 | 5 / 1 | |
| 2026-04-30 | 6000-7000元 | 5 / 1 | |
| 2026-04-30 | 3500-5000元 | 10 / 2 | |
| 2026-04-30 | 8000-10000元 | 4 / 1 | |
| 2026-04-30 | 5000-8000元 | 4 / 1 | |
| 2026-04-30 | 面議或未公開 | 4 / 1 | |
| 2026-04-30 | 10000-15000元 | 4 / 1 | |
| 2026-04-30 | 6000-9000元 | 4 / 1 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2025-10-07 | 6000-8000元 | 38 / 10 | |
| 2026-05-03 | 5500-7000元 | 3 / 2 | |
| 2024-09-03 | 面議或未公開 | 41 / 5 | |
| 2024-09-04 | 面議或未公開 | 80 / 2 | |
| 2020-05-20 | 10000-15000元 | 48 / 1 | |
| 2013-06-27 | 面議或未公開 | 117 / 4 | |
| 2022-01-24 | 10000-11000元 | 135 / 4 | |
| 2026-05-02 | 5000-8000元 | 2 / 5 | |
| 2025-11-21 | 6500-8000元 | 24 / 2 | |
| 2024-04-28 | 8000-12000元 | 76 / 2 | |
| 2024-02-20 | 8000-12000元 | 65 / 2 | |
| 2026-03-18 | 面議或未公開 | 9 / 1 | |
| 2026-05-03 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-03 | 4000-5500元 | 1 / 2 | |
| 2025-05-28 | 2500-3000元 | 18 / 5 | |
| 2025-05-28 | 3000-5000元 | 63 / 10 | |
| 2026-05-03 | 5500-7000元 | 1 / 1 | |
| 2023-09-14 | 8000-11000元 | 22 / 1 | |
| 2025-09-13 | 7000-9500元 | 13 / 1 | |
| 2025-08-22 | 6000-12000元 | 12 / 1 |


