滾動(dòng)信息:
【就在太倉(cāng)】(就業(yè)在太倉(cāng)每日播報(bào))2026年05月15日,截至下午16:00, 太倉(cāng)人才網(wǎng)上的職位情況如下(各自前20位),特此推薦給廣大求職者?。ㄗ⒁猓阂韵滦畔⒅械男劫Y情況和應(yīng)聘人數(shù)為我們發(fā)布該信息時(shí)的數(shù)據(jù),實(shí)時(shí)職位情況需點(diǎn)擊職位后查看?。?br/>
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱(chēng) | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2026-05-15 | 12000-20000元 | 0 / 1 | |
| 2026-05-15 | 10000-15000元 | 3 / 1 | |
| 2026-05-15 | 12000-13000元 | 0 / 1 | |
| 2026-05-15 | 9000-13000元 | 6 / 1 | |
| 2026-05-15 | 9000-12000元 | 0 / 3 | |
| 2026-05-15 | 8000-12000元 | 0 / 1 | |
| 2026-05-15 | 7000-13000元 | 0 / 2 | |
| 2026-05-15 | 8000-11000元 | 0 / 3 | |
| 2026-05-15 | 8000-10000元 | 1 / 10 | |
| 2026-05-15 | 8000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2026-05-15 | 6000-12000元 | 1 / 2 | |
| 2026-05-15 | 8000-10000元 | 5 / 3 | |
| 2026-05-15 | 7000-10000元 | 3 / 1 | |
| 2026-05-15 | 7500-9000元 | 2 / 1 | |
| 2026-05-15 | 6000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2026-05-15 | 6000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2026-05-15 | 6000-10000元 | 1 / 2 | |
| 2026-05-15 | 6000-9500元 | 2 / 2 | |
| 2026-05-15 | 5500-10000元 | 7 / 1 | |
| 2026-05-15 | 7000-8000元 | 1 / 2 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱(chēng) | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2026-05-15 | 5000-8000元 | 0 / 15 | |
| 2026-05-15 | 6500-7500元 | 0 / 10 | |
| 2026-05-15 | 5000-9000元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-15 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-15 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-15 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-15 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-15 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-15 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-15 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-15 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-15 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-15 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-15 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-15 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 5 | |
| 2026-05-15 | 9000-12000元 | 0 / 3 | |
| 2026-05-15 | 8000-11000元 | 0 / 3 | |
| 2026-05-15 | 5000-5000元 | 0 / 3 | |
| 2026-05-15 | 5000-10000元 | 0 / 3 | |
| 2026-05-15 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 3 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱(chēng) | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2026-05-12 | 4500-6000元 | 0 / 1 | |
| 2026-05-12 | 4500-6500元 | 0 / 2 | |
| 2026-05-12 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 1 | |
| 2026-05-12 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-12 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-12 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-12 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-12 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-12 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-12 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-12 | 3000-5000元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-12 | 4500-6500元 | 0 / 4 | |
| 2026-05-12 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2026-05-12 | 4500-7000元 | 0 / 1 | |
| 2026-05-12 | 3500-4000元 | 0 / 1 | |
| 2026-05-12 | 4500-8000元 | 0 / 1 | |
| 2026-05-12 | 8000-12000元 | 0 / 1 | |
| 2026-05-12 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-12 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-12 | 3500-7000元 | 0 / 5 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱(chēng) | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2026-05-14 | 面議或未公開(kāi) | 55 / 1 | |
| 2026-05-13 | 5000-8000元 | 51 / 1 | |
| 2026-05-14 | 面議或未公開(kāi) | 38 / 1 | |
| 2026-05-14 | 6000-6500元 | 32 / 1 | |
| 2026-05-13 | 6000-8000元 | 28 / 1 | |
| 2026-05-12 | 6000-9000元 | 28 / 1 | |
| 2026-05-12 | 6000-9000元 | 27 / 1 | |
| 2026-05-13 | 面議或未公開(kāi) | 27 / 1 | |
| 2026-05-13 | 5000-5500元 | 26 / 1 | |
| 2026-05-12 | 3500-4500元 | 25 / 1 | |
| 2026-05-12 | 5000-6000元 | 23 / 1 | |
| 2026-05-12 | 4000-5000元 | 23 / 1 | |
| 2026-05-12 | 4000-5500元 | 21 / 1 | |
| 2026-05-12 | 面議或未公開(kāi) | 20 / 1 | |
| 2026-05-14 | 5000-6000元 | 19 / 1 | |
| 2026-05-13 | 4000-6000元 | 19 / 1 | |
| 2026-05-13 | 5000-7000元 | 18 / 1 | |
| 2026-05-12 | 5000-6500元 | 18 / 1 | |
| 2026-05-14 | 5000-5500元 | 36 / 2 | |
| 2026-05-12 | 6000-9000元 | 18 / 1 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱(chēng) | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2025-07-25 | 7000-10000元 | 20 / 1 | |
| 2026-02-28 | 面議或未公開(kāi) | 8 / 4 | |
| 2025-06-26 | 面議或未公開(kāi) | 8 / 20 | |
| 2026-05-08 | 面議或未公開(kāi) | 2 / 1 | |
| 2026-05-07 | 7000-10000元 | 1 / 1 | |
| 2026-01-26 | 4000-8000元 | 8 / 1 | |
| 2026-05-11 | 12000-15000元 | 2 / 3 | |
| 2025-10-11 | 面議或未公開(kāi) | 24 / 1 | |
| 2021-09-16 | 面議或未公開(kāi) | 91 / 1 | |
| 2026-04-29 | 6000-8000元 | 12 / 1 | |
| 2025-05-13 | 8000-12000元 | 27 / 1 | |
| 2026-04-02 | 4500-6000元 | 23 / 3 | |
| 2025-10-22 | 面議或未公開(kāi) | 12 / 1 | |
| 2026-03-26 | 面議或未公開(kāi) | 8 / 1 | |
| 2024-12-02 | 7000-8000元 | 61 / 50 | |
| 2026-03-20 | 6500-7500元 | 8 / 1 | |
| 2026-05-13 | 7000-7500元 | 10 / 1 | |
| 2022-08-22 | 3500-4000元 | 160 / 50 | |
| 2026-04-16 | 8000-8500元 | 23 / 1 | |
| 2026-04-23 | 7500-8000元 | 30 / 10 |


