滾動(dòng)信息:
【就在太倉(cāng)】(就業(yè)在太倉(cāng)每日播報(bào))2026年05月12日,截至下午16:00, 太倉(cāng)人才網(wǎng)上的職位情況如下(各自前20位),特此推薦給廣大求職者?。ㄗ⒁猓阂韵滦畔⒅械男劫Y情況和應(yīng)聘人數(shù)為我們發(fā)布該信息時(shí)的數(shù)據(jù),實(shí)時(shí)職位情況需點(diǎn)擊職位后查看?。?br/>
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2026-05-12 | 15000-20000元 | 1 / 2 | |
| 2026-05-12 | 10000-15000元 | 0 / 1 | |
| 2026-05-12 | 8000-15000元 | 0 / 2 | |
| 2026-05-12 | 8000-15000元 | 1 / 2 | |
| 2026-05-12 | 8000-13000元 | 0 / 3 | |
| 2026-05-12 | 8000-12000元 | 3 / 1 | |
| 2026-05-12 | 7500-12000元 | 0 / 2 | |
| 2026-05-12 | 7500-11000元 | 0 / 1 | |
| 2026-05-12 | 6000-12000元 | 0 / 2 | |
| 2026-05-12 | 8000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2026-05-12 | 6000-11000元 | 1 / 2 | |
| 2026-05-12 | 8000-9000元 | 1 / 1 | |
| 2026-05-12 | 8000-8500元 | 3 / 1 | |
| 2026-05-12 | 8000-8500元 | 1 / 1 | |
| 2026-05-12 | 6000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2026-05-12 | 6000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2026-05-12 | 6000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2026-05-12 | 7000-9000元 | 3 / 3 | |
| 2026-05-12 | 6000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2026-05-12 | 6000-9000元 | 8 / 2 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2026-05-12 | 5000-8000元 | 0 / 20 | |
| 2026-05-12 | 5000-8000元 | 0 / 20 | |
| 2026-05-12 | 5000-8000元 | 0 / 18 | |
| 2026-05-12 | 5000-6000元 | 0 / 6 | |
| 2026-05-12 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-12 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-12 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-12 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-12 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-12 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-12 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-12 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-12 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-12 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-12 | 3000-5000元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-12 | 4500-6500元 | 0 / 4 | |
| 2026-05-12 | 8000-13000元 | 0 / 3 | |
| 2026-05-12 | 5000-6500元 | 0 / 2 | |
| 2026-05-12 | 5000-9000元 | 0 / 2 | |
| 2026-05-12 | 7500-12000元 | 0 / 2 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2026-05-09 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-09 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-09 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-09 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-09 | 8000-15000元 | 0 / 2 | |
| 2026-05-09 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-09 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-09 | 5000-6500元 | 0 / 1 | |
| 2026-05-09 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-09 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-05-09 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2026-05-09 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 1 | |
| 2026-05-09 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 1 | |
| 2026-05-09 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 1 | |
| 2026-05-09 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 1 | |
| 2026-05-09 | 7500-10000元 | 0 / 3 | |
| 2026-05-09 | 10000-11000元 | 0 / 3 | |
| 2026-05-09 | 4000-4500元 | 0 / 1 | |
| 2026-05-09 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 1 | |
| 2026-05-09 | 6000-9500元 | 0 / 2 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2026-05-09 | 6500-7000元 | 51 / 1 | |
| 2026-05-09 | 5000-5500元 | 44 / 1 | |
| 2026-05-09 | 5500-6500元 | 43 / 1 | |
| 2026-05-11 | 4000-6000元 | 41 / 1 | |
| 2026-05-09 | 面議或未公開(kāi) | 39 / 1 | |
| 2026-05-09 | 6000-8000元 | 38 / 1 | |
| 2026-05-11 | 4000-6000元 | 75 / 2 | |
| 2026-05-11 | 4000-4500元 | 33 / 1 | |
| 2026-05-11 | 4500-6000元 | 33 / 1 | |
| 2026-05-11 | 4500-5500元 | 30 / 1 | |
| 2026-05-11 | 4000-4500元 | 29 / 1 | |
| 2026-05-09 | 6500-7500元 | 25 / 1 | |
| 2026-05-09 | 3000-5000元 | 25 / 1 | |
| 2026-05-10 | 6500-7000元 | 25 / 1 | |
| 2026-05-11 | 4500-5000元 | 25 / 1 | |
| 2026-05-11 | 4000-4500元 | 20 / 1 | |
| 2026-05-11 | 3500-4000元 | 20 / 1 | |
| 2026-05-11 | 5000-6500元 | 20 / 1 | |
| 2026-05-11 | 5000-5500元 | 19 / 1 | |
| 2026-05-12 | 5000-5500元 | 38 / 2 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2026-04-28 | 7000-8000元 | 85 / 2 | |
| 2026-04-29 | 面議或未公開(kāi) | 24 / 1 | |
| 2026-04-02 | 4500-6000元 | 20 / 3 | |
| 2026-05-07 | 5000-6500元 | 9 / 2 | |
| 2026-03-27 | 4500-6000元 | 49 / 10 | |
| 2026-04-29 | 6000-8000元 | 9 / 1 | |
| 2026-02-28 | 面議或未公開(kāi) | 8 / 4 | |
| 2026-03-03 | 8000-10000元 | 29 / 10 | |
| 2022-07-14 | 7000-8000元 | 15 / 1 | |
| 2024-12-02 | 7000-8000元 | 60 / 50 | |
| 2026-03-20 | 6500-7500元 | 8 / 1 | |
| 2026-01-29 | 面議或未公開(kāi) | 67 / 3 | |
| 2026-04-28 | 4500-7500元 | 12 / 2 | |
| 2026-02-05 | 7000-10000元 | 41 / 1 | |
| 2026-04-24 | 5000-5500元 | 5 / 2 | |
| 2026-03-26 | 面議或未公開(kāi) | 37 / 1 | |
| 2026-01-28 | 7000-10000元 | 68 / 1 | |
| 2026-03-18 | 4500-5000元 | 26 / 1 | |
| 2023-09-22 | 5000-8000元 | 19 / 1 | |
| 2020-05-20 | 10000-15000元 | 49 / 1 |


