滾動信息:
網站數(shù)據(jù)
企業(yè)會員: 20212 家
|
求職簡歷:363606 份
|
在庫職位:159184 個
|
在招職位:4581 個
|
網頁招聘簡章:12740 篇
|
其它資訊:43659 篇
| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 月薪 | 應聘 |
| 05-21 | 璜涇 | 生產計劃員 |
面議 | 81 |
| 05-19 | 港區(qū) | QC倒班技術員 |
面議 | 6 |
| 05-20 | 太倉 | 叉車工 |
6500+ | 21 |
| 05-20 | 太倉 | 普工 |
6000+ | 16 |
| 05-19 | 城廂 | 檢驗員 |
6500+ | 16 |
| 05-20 | 城廂 | 機械設計 |
5500+ | 2 |
| 05-19 | 城廂 | 城廂外企工廠食堂大鍋廚師 |
7000+ | 9 |
| 05-18 | 港區(qū) | 供應商質量工程師SQE Assistant |
6000+ | 48 |
| 05-18 | 港區(qū) | CNC技術員 |
8000+ | 27 |
| 05-11 | 雙鳳 | 倉管員 |
5500+ | 15 |
| 05-19 | 雙鳳 | 設備機修工 |
6500+ | 8 |
| 05-21 | 新區(qū) | 業(yè)務助理 |
5000+ | 7 |
| 發(fā)布 | 地點 | 職位名稱 | 月薪 | 應聘 |
| 今11:00 | 陸渡 | 新 制造部內勤員 | 6000+ | 0 |
| 今10:53 | 雙鳳 | 新 招聘專員 | 6000+ | 0 |
| 今10:46 | 港區(qū) | 新 普工/熱處理工 | 6000+ | 2 |
| 今10:34 | 城廂 | 新 倉庫管理員 | 面議 | 3 |
| 今10:33 | 雙鳳 | 新 中小企業(yè)客戶經理 | 5000+ | 0 |
| 今10:33 | 雙鳳 | 新 社區(qū)經理 | 6000+ | 0 |
| 今10:33 | 雙鳳 | 新 營業(yè)廳營業(yè)員 | 4000+ | 0 |
| 今10:31 | 陸渡 | 新 加油負責人 | 4000+ | 0 |
| 今10:20 | 太倉 | 新 辦公室助理(8小時周末雙休) | 5000+ | 1 |
| 今10:20 | 太倉 | 新 招聘辦公室文員(8小時周末雙休) | 5000+ | 1 |
| 今10:19 | 太倉 | 新 人事助理(8小時周末雙休) | 5000+ | 1 |
| 今10:18 | 瀏河 | 新 平面磨床 | 6000+ | 0 |
| 今10:16 | 瀏河 | 新 金相檢驗 | 4000+ | 0 |
| 今10:15 | 瀏河 | 新 打單員 | 5000+ | 2 |
| 今10:08 | 港區(qū) | 新 叉車輔助 | 面議 | 2 |
| 今09:46 | 城廂 | 新 店員 | 面議 | 0 |
| 今09:44 | 沙溪 | 新 HRBP | 8000+ | 2 |
| 今09:43 | 城廂 | 新 暑期中文老師 | 4500+ | 1 |
| 今09:41 | 太倉 | 新 銷售文員(雙休) | 5000+ | 0 |
| 今09:41 | 太倉 | 新 辦公室人事文員(雙休) | 5000+ | 0 |
| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 月薪 | 應聘 |
| 05-16 | 瀏河 | 研發(fā)項目經理 | 30000+ | 11 |
| 05-15 | 其它 | 赴德CNC操作工 | 30000+ | 18 |
| 05-20 | 雙鳳 | 副總經理 | 25000+ | 1 |
| 05-20 | 城廂 | 機器視覺算法工程師 | 20000+ | 6 |
| 05-15 | 新區(qū) | 全能銷售 | 20000+ | 6 |
| 05-20 | 瀏河 | 金牌銷售顧問 | 20000+ | 4 |
| 05-20 | 新區(qū) | 項目經理 | 20000+ | 18 |
| 05-18 | 浮橋 | 輸送機設計工程師 | 20000+ | 13 |
| 05-20 | 港區(qū) | 供應鏈經理 | 20000+ | 39 |
| 05-20 | 太倉 | 銷售經理(半導體封裝行業(yè)) | 15000+ | 4 |
| 05-20 | 瀏河 | 質量工程師 | 15000+ | 9 |
| 05-19 | 瀏河 | 機械設計工程師 | 15000+ | 9 |
| 05-18 | 沙溪 | 品管經理 | 15000+ | 0 |
| 05-21 | 浮橋 | 設備主管 | 15000+ | 11 |
| 05-20 | 城廂 | Production Engineer | 15000+ | 33 |
| 05-19 | 城廂 | 工藝經理(精密制造背景) | 15000+ | 3 |
| 05-20 | 城廂 | (資深)銷售主管 | 15000+ | 2 |
| 05-15 | 瀏河 | 數(shù)控編程4軸5軸 | 15000+ | 6 |
| 05-14 | 城廂 | 機械設計工程師 | 15000+ | 15 |
| 05-19 | 科教 | 銷售主管 | 15000+ | 3 |
英明精密機件(蘇州)有限公司 |
[新區(qū)] | 聘: 質量工程師(5000+); | [05-11] |
龍杰機械裝備(太倉)有限公司 |
[港區(qū)] | 聘: 保潔(3000+); | [05-11] |
銳瀾工業(yè)設備(太倉)有限公司 |
[城廂] | 聘: 質量工程師(6000+); 內勤銷售 Internal Sales(8000+); | [05-11] |
江蘇希奇希克托爾進出口有限公司 |
[太倉] | 聘: 機械設計工程師(8000+); | [05-11] |
百昱康(蘇州)生物科技有限公司 |
[港區(qū)] | 聘: 人事行政專員; 會計; 設備經理; QC 質檢; QA主管; | [05-11] |
江蘇朋岳生物有限公司 |
[沙溪] | 聘: 倉儲物流主管; | [05-11] |
蘇州拓坤光電科技有限公司 |
[太倉] | 聘: 結構設計工程師(8000+); | [05-11] |
蘇州阿威智能科技有限公司 |
[城廂] | 聘: 機械設計工程師(15000+); 機械設計工程師(20000+); | [05-11] |
瑞好聚合物(蘇州)有限公司 |
[太倉] | 聘: EHS Supervisor(15000+); 操作員(5000+); | [05-11] |
蘇州捷福管理服務有限公司 |
[浮橋] | 聘: 保潔阿姨; | [05-11] |
太倉中集集裝箱制造有限公司 |
[太倉] | 聘: 機械設計工程師(7000+); 焊接工程師(9000+); | [05-11] |
太倉金宏電子材料有限公司 |
[浮橋] | 聘: 充裝工、分析員(6000+); | [05-11] |
蘇州市夢之舟物業(yè)管理有限公司 |
[雙鳳] | 聘: 保潔(2000+); | [05-11] |
蘇州啟昌晟集裝箱服務有限公司 |
[浮橋] | 聘: 統(tǒng)計(5000+); 統(tǒng)計(5000+); | [05-11] |
太倉全偉精密機械有限公司 |
[新區(qū)] | 聘: 普工/操作工(4000+); CNC加工中心學徒; | [05-11] |
蘇州弗睿登工程機械有限公司 |
[沙溪] | 聘: 銷售(4000+); | [05-11] |
太倉市明宇密封件有限公司 |
[城廂] | 聘: 電工(7000+); 注塑技術員; | [04-01] |
利得科技有限公司太倉文治分公司 |
[城廂] | 聘: 理財經理(5000+); 私人銀行貴賓理財經理(10000+); | [08-18] |


