滾動(dòng)信息:
| 日期 | 地點(diǎn) | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 05-11 | 港區(qū) | 機(jī)械設(shè)計(jì)工程師 | 22-35歲;本科;機(jī)械/儀表類 | 7000-10000 | 87 |
| 05-11 | 港區(qū) | 焊接工程師 | 大專;機(jī)械/儀表類 | 9000-10000 | 9 |
| 05-11 | 太倉 | 銷售專員(市場方向) | 22-35歲;本科 | 7000-8000 | 159 |
| 05-11 | 港區(qū) | 工藝工程師 | 本科;[機(jī)械/儀表類] [機(jī)械設(shè)計(jì)與制造] [機(jī)械鑄造與液壓] [工業(yè)設(shè)計(jì)] [過程裝備與控制工程] [機(jī)械/機(jī)電一體化] | 8000-13000 | 30 |
| 05-11 | 港區(qū) | 工裝工程師(可招收應(yīng)屆生) | 本科;[機(jī)械/儀表類] [機(jī)械設(shè)計(jì)與制造] [機(jī)械鑄造與液壓] [工業(yè)設(shè)計(jì)] [過程裝備與控制工程] [機(jī)械/機(jī)電一體化] | 8000-13000 | 94 |
| 05-11 | 太倉 | 采購員 | 男;20-25歲;本科;[機(jī)械/儀表類] [材料類] | 7000-10000 | 37 |
| 05-11 | 港區(qū) | 機(jī)械工程師(應(yīng)屆生) | 20-35歲;本科;[機(jī)械/儀表類] | 8000-10000 | 153 |
| 05-11 | 浮橋 | 倉管員 | 男;30-35歲;高中 | 7000-8000 | 452 |
| 05-11 | 港區(qū) | cnc數(shù)控操機(jī) | 大專 | 10000-12000 | 13 |
| 05-11 | 浮橋 | 生產(chǎn)管培生 | 本科;[機(jī)械/儀表類] | 8000-10000 | 24 |
| 05-11 | 港區(qū) | 保安 | 5000-7000 | 654 | |
| 05-11 | 港區(qū) | 車床操作工 | 10000-13000 | 16 | |
| 05-11 | 港區(qū) | 機(jī)械設(shè)計(jì)工程師 | 本科;機(jī)械/儀表類 | 7000-10000 | 25 |


