滾動(dòng)信息:
【就在太倉(cāng)】(就業(yè)在太倉(cāng)每日播報(bào))2026年04月29日,截至下午16:00, 太倉(cāng)人才網(wǎng)上的職位情況如下(各自前20位),特此推薦給廣大求職者?。ㄗ⒁猓阂韵滦畔⒅械男劫Y情況和應(yīng)聘人數(shù)為我們發(fā)布該信息時(shí)的數(shù)據(jù),實(shí)時(shí)職位情況需點(diǎn)擊職位后查看!)
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱(chēng) | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2026-04-29 | 10000-15000元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-29 | 8000-15000元 | 1 / 2 | |
| 2026-04-29 | 11000-12000元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-29 | 8000-15000元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-29 | 9000-12000元 | 6 / 3 | |
| 2026-04-29 | 8000-12000元 | 1 / 1 | |
| 2026-04-29 | 7500-11000元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-29 | 8000-10000元 | 4 / 1 | |
| 2026-04-29 | 8000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-29 | 8000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-29 | 8000-10000元 | 1 / 1 | |
| 2026-04-29 | 7500-10000元 | 0 / 3 | |
| 2026-04-29 | 6000-11000元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-29 | 7000-9500元 | 1 / 1 | |
| 2026-04-29 | 7000-9000元 | 6 / 2 | |
| 2026-04-29 | 6000-10000元 | 2 / 2 | |
| 2026-04-29 | 6000-10000元 | 1 / 1 | |
| 2026-04-29 | 6000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-29 | 7000-9000元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-29 | 6000-10000元 | 0 / 2 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱(chēng) | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2026-04-29 | 5000-8000元 | 0 / 20 | |
| 2026-04-29 | 5000-8000元 | 0 / 15 | |
| 2026-04-29 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-29 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-29 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-29 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-29 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-29 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-29 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-29 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-29 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-29 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-29 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-29 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-29 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-29 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-29 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-29 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-29 | 4500-8500元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-29 | 4000-8000元 | 0 / 5 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱(chēng) | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2026-04-26 | 8000-15000元 | 0 / 20 | |
| 2026-04-26 | 8000-15000元 | 0 / 20 | |
| 2026-04-26 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-26 | 4000-5500元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-26 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-26 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-26 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-26 | 4000-5500元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-26 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-26 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-26 | 4000-5500元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-27 | 5000-8000元 | 0 / 15 | |
| 2026-04-27 | 4000-7000元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-27 | 4000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-27 | 6000-7000元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-27 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-27 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-27 | 4000-5500元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-27 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-27 | 5000-8000元 | 0 / 5 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱(chēng) | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2026-04-27 | 面議或未公開(kāi) | 50 / 1 | |
| 2026-04-27 | 3500-5500元 | 30 / 1 | |
| 2026-04-27 | 4000-5000元 | 29 / 1 | |
| 2026-04-28 | 面議或未公開(kāi) | 22 / 1 | |
| 2026-04-27 | 4500-5000元 | 22 / 1 | |
| 2026-04-28 | 面議或未公開(kāi) | 18 / 1 | |
| 2026-04-28 | 面議或未公開(kāi) | 17 / 1 | |
| 2026-04-27 | 5000-7000元 | 17 / 1 | |
| 2026-04-27 | 面議或未公開(kāi) | 16 / 1 | |
| 2026-04-28 | 5000-6000元 | 16 / 1 | |
| 2026-04-28 | 6500-7500元 | 15 / 1 | |
| 2026-04-28 | 7000-8000元 | 29 / 2 | |
| 2026-04-27 | 5000-6000元 | 14 / 1 | |
| 2026-04-27 | 6000-8500元 | 13 / 1 | |
| 2026-04-27 | 6000-7000元 | 13 / 1 | |
| 2026-04-28 | 5000-5500元 | 12 / 1 | |
| 2026-04-27 | 5000-6000元 | 12 / 1 | |
| 2026-04-29 | 5000-5500元 | 24 / 2 | |
| 2026-04-29 | 面議或未公開(kāi) | 10 / 1 | |
| 2026-04-29 | 6000-7000元 | 10 / 1 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱(chēng) | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2025-05-13 | 8000-12000元 | 28 / 1 | |
| 2016-09-09 | 3500-7000元 | 58 / 1 | |
| 2026-04-28 | 7000-8000元 | 29 / 2 | |
| 2026-04-28 | 10000-13000元 | 6 / 1 | |
| 2025-10-15 | 9000-12000元 | 2 / 1 | |
| 2026-03-27 | 7000-9500元 | 11 / 1 | |
| 2026-04-28 | 4500-5000元 | 6 / 1 | |
| 2024-08-09 | 面議或未公開(kāi) | 76 / 1 | |
| 2026-01-13 | 8000-13000元 | 77 / 5 | |
| 2026-02-26 | 面議或未公開(kāi) | 36 / 1 | |
| 2024-02-18 | 9000-12000元 | 72 / 2 | |
| 2026-04-21 | 8000-13000元 | 3 / 2 | |
| 2026-04-21 | 9000-15000元 | 0 / 4 | |
| 2026-04-24 | 面議或未公開(kāi) | 14 / 1 | |
| 2026-03-19 | 6000-8000元 | 5 / 1 | |
| 2017-03-14 | 面議或未公開(kāi) | 2 / 5 | |
| 2026-03-31 | 6000-7500元 | 12 / 1 | |
| 2026-03-21 | 4000-7500元 | 4 / 3 | |
| 2026-04-24 | 5000-7500元 | 15 / 1 | |
| 2026-03-18 | 面議或未公開(kāi) | 8 / 1 |


