【就在太倉】(就業(yè)在太倉每日播報(bào))2026年04月28日,截至下午16:00, 太倉人才網(wǎng)上的職位情況如下(各自前20位),特此推薦給廣大求職者?。ㄗ⒁猓阂韵滦畔⒅械男劫Y情況和應(yīng)聘人數(shù)為我們發(fā)布該信息時(shí)的數(shù)據(jù),實(shí)時(shí)職位情況需點(diǎn)擊職位后查看!)
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2026-04-28 | 10000-13000元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-28 | 8000-15000元 | 2 / 2 | |
| 2026-04-28 | 10000-13000元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-28 | 8000-12000元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-28 | 7000-13000元 | 1 / 1 | |
| 2026-04-28 | 8000-12000元 | 1 / 1 | |
| 2026-04-28 | 8000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-28 | 6000-12000元 | 1 / 2 | |
| 2026-04-28 | 6000-11000元 | 1 / 2 | |
| 2026-04-28 | 6000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-28 | 6000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-28 | 6000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-28 | 6000-10000元 | 1 / 3 | |
| 2026-04-28 | 6000-10000元 | 3 / 1 | |
| 2026-04-28 | 6000-10000元 | 3 / 1 | |
| 2026-04-28 | 7500-8000元 | 5 / 2 | |
| 2026-04-28 | 5000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-28 | 6500-8000元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-28 | 6500-8000元 | 0 / 10 | |
| 2026-04-28 | 6000-8000元 | 5 / 1 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2026-04-28 | 5000-8000元 | 0 / 15 | |
| 2026-04-28 | 6500-8000元 | 0 / 10 | |
| 2026-04-28 | 4500-9000元 | 0 / 6 | |
| 2026-04-28 | 面議或未公開 | 0 / 5 | |
| 2026-04-28 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-28 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-28 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-28 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-28 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-28 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-28 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-28 | 4000-5000元 | 0 / 3 | |
| 2026-04-28 | 4500-7000元 | 0 / 3 | |
| 2026-04-28 | 4500-5500元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-28 | 6000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-28 | 6500-8000元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-28 | 面議或未公開 | 0 / 2 | |
| 2026-04-28 | 4000-7000元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-28 | 4500-7000元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-28 | 6000-10000元 | 0 / 2 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2026-04-25 | 4000-4500元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-25 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-25 | 8000-15000元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-25 | 3000-5000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-25 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-25 | 4000-5500元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-25 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-25 | 3000-5000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-25 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-25 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-25 | 11000-12000元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-25 | 6500-7000元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-25 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-25 | 8000-15000元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-25 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-25 | 3000-5000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-25 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-25 | 8000-15000元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-25 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-25 | 3500-7000元 | 0 / 5 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2026-04-27 | 面議或未公開 | 29 / 1 | |
| 2026-04-27 | 4000-5000元 | 27 / 1 | |
| 2026-04-27 | 3500-5500元 | 26 / 1 | |
| 2026-04-27 | 5000-5500元 | 50 / 2 | |
| 2026-04-25 | 5000-6500元 | 23 / 1 | |
| 2026-04-27 | 4500-5000元 | 22 / 1 | |
| 2026-04-25 | 5000-6000元 | 20 / 1 | |
| 2026-04-25 | 面議或未公開 | 16 / 1 | |
| 2026-04-27 | 5000-7000元 | 14 / 1 | |
| 2026-04-27 | 5000-6000元 | 13 / 1 | |
| 2026-04-28 | 5000-6000元 | 13 / 1 | |
| 2026-04-27 | 11 / 1 | ||
| 2026-04-27 | 5000-6000元 | 10 / 1 | |
| 2026-04-27 | 面議或未公開 | 9 / 1 | |
| 2026-04-27 | 面議或未公開 | 9 / 1 | |
| 2026-04-25 | 7000-9000元 | 9 / 1 | |
| 2026-04-28 | 4000-4500元 | 8 / 1 | |
| 2026-04-27 | 6000-8500元 | 8 / 1 | |
| 2026-04-27 | 面議或未公開 | 8 / 1 | |
| 2026-04-27 | 6500-7500元 | 8 / 1 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2025-05-13 | 8000-12000元 | 28 / 1 | |
| 2016-09-09 | 3500-7000元 | 57 / 1 | |
| 2025-10-15 | 9000-12000元 | 2 / 1 | |
| 2026-01-13 | 8000-13000元 | 72 / 5 | |
| 2026-02-26 | 面議或未公開 | 34 / 1 | |
| 2026-04-23 | 8500-10000元 | 11 / 1 | |
| 2024-02-18 | 8000-12000元 | 72 / 2 | |
| 2026-04-24 | 面議或未公開 | 5 / 1 | |
| 2026-03-19 | 6000-8000元 | 5 / 1 | |
| 2017-03-14 | 面議或未公開 | 2 / 5 | |
| 2026-03-31 | 6000-7500元 | 8 / 1 | |
| 2026-03-21 | 4000-7500元 | 4 / 3 | |
| 2026-04-21 | 8000-13000元 | 3 / 2 | |
| 2026-04-21 | 9000-15000元 | 0 / 4 | |
| 2026-04-24 | 5000-7500元 | 7 / 1 | |
| 2026-03-18 | 面議或未公開 | 8 / 1 | |
| 2026-04-23 | 面議或未公開 | 13 / 10 | |
| 2026-03-31 | 面議或未公開 | 20 / 4 | |
| 2025-03-25 | 6000-8000元 | 31 / 2 | |
| 2026-04-16 | 5500-7500元 | 38 / 4 |


