滾動(dòng)信息:
| 日期 | 地點(diǎn) | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 05-13 | 太倉(cāng) | 銷售工程師 | 本科 | 8000-15000 | 6 |
| 05-13 | 太倉(cāng) | 生產(chǎn)班組長(zhǎng) | 高中 | 5500-8000 | 16 |
| 05-13 | 太倉(cāng) | 市場(chǎng)專員 | 本科 | 6000-10000 | 16 |
| 05-13 | 太倉(cāng) | 實(shí)驗(yàn)室工程師 | 本科 | 7000-9500 | 26 |
| 05-13 | 太倉(cāng) | 產(chǎn)品工藝工程師 | 34歲以下;本科;[機(jī)械/儀表類] [環(huán)境科學(xué)與安全類] | 10000-15000 | 14 |
| 05-13 | 太倉(cāng) | 客服專員 | 大專 | 7000-10000 | 40 |


