| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 05-20 | 太倉 | 培訓(xùn)主管 | 本科 | 8000-12000 | 2 |
| 05-20 | 浮橋 | 浮橋財務(wù)(雙休+長期發(fā)展+高薪) | 女;大專 | 5000-10000 | 14 |
| 05-20 | 太倉 | 會計(雙休+穩(wěn)定+晉升) | 5000-10000 | 27 | |
| 05-20 | 太倉 | 銷售代表(雙休+高薪+穩(wěn)定發(fā)展) | 女;大專 | 6000-12000 | 11 |
| 05-20 | 太倉 | 財稅顧問(穩(wěn)定+雙休+高薪) | 女;大專 | 6000-10000 | 14 |
| 05-20 | 太倉 | 流程會計(雙休+穩(wěn)定+氛圍好) | 女;大專 | 3500-6000 | 11 |
| 05-18 | 太倉 | 財務(wù)主管 | 大專 | 10000-13000 | 5 |
| 05-18 | 太倉 | 財稅顧問專員 | 女;大專 | 6000-8000 | 7 |
| 05-18 | 太倉 | 財務(wù)助理(雙休) | 女;大專 | 4000-5000 | 19 |
| 05-18 | 太倉 | 會計 | 大專 | 6000-8000 | 6 |
| 05-15 | 太倉 | 高級會計 | 大專 | 8000-10000 | 2 |
| 05-14 | 浮橋 | 財務(wù)文員(浮橋) | 6000-8000 | 38 | |
| 05-13 | 太倉 | 客服 | 女 | 6000-8000 | 25 |
| 05-12 | 太倉 | 客戶經(jīng)理 | 大專 | 6000-8000 | 3 |


