滾動信息:
當前用戶:用戶未登錄
【立即登錄】 |
【注冊帳號】
|
| 您需要先登錄求職帳號才能應聘職位!您也可以掃右側職位二維碼在手機端操作! |
職位信息 |
|||
| 職位名稱: | 分析工程師 | 月薪水平: | 5500-8000 |
| 工作性質: | 全職 | 職位類別: | 其它:其它 |
| 工作地區(qū): | 太倉港區(qū) | 作息制度: | 雙休 |
| 食宿情況: | 有工作餐 | 招聘人數: | 1人(當前應聘8人) |
| 福利待遇: | |||
| 工作描述: |
1.專業(yè)要求:化學分析、應用化學等; 2.負責按照規(guī)定的檢驗基準對原材料以及生產經營中一切需要進行化學及其他實驗項目進行化學實驗檢測; 3.按照規(guī)定的實驗規(guī)范進行操作,并對實驗結果進行記錄和分析; 4.負責實驗設備的日常維護與保養(yǎng); 5.做好各實驗項目原始記錄匯總、整理工作,并按記錄管理規(guī)定進行歸檔; 6.領導交辦的其他工作。 |
||
應聘要求 |
|||
| 學歷要求: | 本科 | 專業(yè)類別: | 化學/生物/醫(yī)藥類 |
| 詳細專業(yè)要求: | 不限 | ||
| 適宜性別: | 不限 | 年齡要求: | 20歲 - 35歲 |
| 工作經驗: | 不限 | 戶籍要求: | 不限 |
| 外語能力: | 不限 | 計算機能力: | 不限 |
| 技能資質: | 不限 | ||
| 其它要求: | 不限 | ||
更多職位信息 |
|||
| 首次錄入時間: | 2022-03-09 16:32:59 | ||
| 05-20 | 研發(fā)工程師 | 6000+ | 0 |
| 05-15 | IT運維工程師 | 面議 | 67 |
| 05-15 | 工藝技術員 | 4000+ | 10 |
| 05-15 | 電工 | 8000+ | 16 |
| 05-15 | 銷售 | 5000+ | 39 |


