滾動(dòng)信息:

| 日期 | 地點(diǎn) | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 05-20 | 陸渡 | 研發(fā)工程師 | 20-40歲;大專 | 6000-10000 | 0 |
| 05-15 | 陸渡 | IT運(yùn)維工程師 | 男;28-35歲;大專;計(jì)算機(jī)或電子信息專業(yè) | 面議 | 67 |
| 05-15 | 陸渡 | 工藝技術(shù)員 | 大專;材料類 | 4000-6000 | 10 |
| 05-15 | 陸渡 | 電工 | 男;25-45歲;大專 | 8000-10000 | 16 |
| 05-15 | 陸渡 | 銷售 | 21-30歲;本科;材料類 | 5000-10000 | 39 |


