滾動信息:
| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關要求 | 月薪 | 應聘 |
| 05-20 | 浮橋 | 電子元件操作工 | 5000-10000 | 7 | |
| 05-20 | 江蘇 | 普工(退伍軍人) | 7000-9000 | 27 | |
| 05-20 | 太倉 | 拉絲操作工 | 20-45歲;高中 | 5000-8000 | 9 |
| 05-20 | 港區(qū) | 保安 | 男;30-50歲;高中 | 面議 | 145 |
| 05-19 | 浮橋 | 普工 | 面議 | 4 | |
| 05-18 | 浮橋 | 銷售專員 | 本科 | 7500-8000 | 5 |
| 05-18 | 港區(qū) | 檢驗 | 20-35歲;高中 | 5000-7000 | 32 |
| 05-18 | 浮橋 | 生產計劃員 | 本科;[管理類] | 7000-9000 | 18 |
| 05-18 | 浮橋 | 保潔 | 3000-3500 | 13 | |
| 05-18 | 浮橋 | 放絲操作工 | 52歲以上 | 3000-3500 | 2 |
| 05-18 | 浮橋 | 銷售經理 | 30-40歲;本科 | 10000-12000 | 33 |
| 05-18 | 新區(qū) | 外貿銷售 | 25-40歲;本科 | 8000-12000 | 16 |


