| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關要求 | 月薪 | 應聘 |
| 05-20 | 浮橋 | 人力資源專員/主管 | 20-30歲;本科;[管理類] [化學/生物/醫(yī)藥類] [法學類] [工商管理] [企業(yè)管理] [人力資源管理] [行政管理] [法學] | 5000-8000 | 25 |
| 05-20 | 港區(qū) | 風控專員 | 20-35歲;本科 | 5000-8000 | 5 |
| 05-20 | 城廂 | 應屆生 | 本科 | 5000-5500 | 31 |
| 05-20 | 港區(qū) | 客情管理專員 | 本科 | 6000-9000 | 8 |
| 05-20 | 港區(qū) | 商務銷售主管/經(jīng)理 | 男;24-47歲;本科 | 8000-12000 | 6 |
| 05-20 | 港區(qū) | 綜合管理專員 | 男;24-35歲;本科 | 面議 | 37 |
| 05-20 | 浮橋 | 客服 | 大專 | 5000-7000 | 16 |
| 05-20 | 港區(qū) | 銷售管理專員/主管 | 25-40歲;本科 | 6000-9000 | 7 |


