
| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關要求 | 月薪 | 應聘 |
| 05-20 | 太倉 | 人事專員 | 女;25-40歲;大專 | 6000-8000 | 61 |
| 05-20 | 城廂 | 財務經(jīng)理 | 女;本科 | 10000-13000 | 30 |
| 05-20 | 太倉 | 銷售經(jīng)理 | 大專;[機械/儀表類] [環(huán)境科學與安全類] | 8000-10000 | 17 |
| 05-20 | 城廂 | 董事長商務助理 | 女;28-40歲;大專 | 面議 | 52 |
| 05-20 | 城廂 | 鏜床工 | 男;30-50歲 | 7000-9000 | 5 |
| 05-20 | 城廂 | 鉚工(冷作工) | 男 | 9000-11000 | 39 |
| 05-20 | 城廂 | 機加工班長 | 男;30-50歲;中專 | 15000-20000 | 14 |
| 05-20 | 新區(qū) | 數(shù)控CNC操作工 | 男;25-50歲;中專 | 12000-15000 | 16 |
| 05-20 | 城廂 | 海外銷售經(jīng)理 | 本科 | 12000-15000 | 7 |
| 05-20 | 城廂 | 保潔阿姨 | 女;60歲以下 | 2500-3000 | 6 |
| 05-20 | 城廂 | 組裝鉗工 | 男;機械/儀表類 | 7000-9000 | 59 |
| 05-14 | 城廂 | 董事長商務助理 | 女;28-40歲;本科 | 面議 | 2 |
| 05-14 | 城廂 | 管理部經(jīng)理 | 本科;[管理類] [人力資源管理] [行政管理] | 12000-15000 | 41 |


