產(chǎn)品介紹
規(guī)格(mm) |
| |||||||||||||
000 | 00 | 0 | 000 | 00 | 0 | 000 | 00 | 0 | 000 | 00 | 0 | 000 | 0 | |
相鄰兩測量面間的垂直度(μm) | 測量面的平面度直線度(μm) | 相對測量的平行度(μm) | 兩側(cè)面對測量面的垂直度(μm) | 兩側(cè)面的平行度(μm) | ||||||||||
200×200×30 | 0.9 | 2.0 | 4.0 | 0.4 | 0.9 | 1.8 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 10 | 20 | 40 | 24 | 96 |
250×250×35 | 1.1 | 2.2 | 4.5 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 1.1 | 2.2 | 4.5 | 11 | 22 | 45 | 27 | 108 |
300×300×40 | 1.3 | 2.6 | 5.2 | 0.6 | 1.1 | 2.3 | 1.3 | 2.6 | 5.5 | 13 | 26 | 52 | 31 | 124 |
400×400×40 | 1.5 | 3.0 | 6.0 | 0.6 | 1.3 | 2.6 | 1.5 | 3.0 | 6.0 | 15 | 30 | 60 | 36 | 144 |
500×500×50 | 1.8 | 3.5 | 7.0 | 0.8 | 1.5 | 3.0 | 1.8 | 3.5 | 7.0 | 18 | 35 | 70 | 42 | 168 |
630×630×60 | 2.1 | 4.2 | 8.3 | 0.9 | 1.8 | 3.5 | 2.1 | 4.2 | 8.3 | 21 | 42 | 83 | 50 | 199 |
注:測量面的平面度和直線度的誤差不許凸,在各測量相交處2.5mm范圍內(nèi)不檢測。 |
產(chǎn)品留言
相關(guān)產(chǎn)品
官方微信

營業(yè)執(zhí)照