網(wǎng)站數(shù)據(jù)
企業(yè)會員: 20212 家
|
求職簡歷:363618 份
|
在庫職位:159199 個
|
在招職位:4604 個
|
網(wǎng)頁招聘簡章:12740 篇
|
其它資訊:43659 篇
| 月薪水平: | 工作地點: | 福利待遇: | (同時滿足) | ||
| 職位類別: | 職位日期: | 招聘應聘數(shù): | |||
| 企業(yè)名稱: | 企業(yè)性質(zhì): | 作息制度: | |||
| 學歷要求: | 專業(yè)要求: | 年齡要求: | |||
| 適宜性別: | 殘疾人: | 應屆生: | |||
| 當前查詢條件下有 8 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 每頁顯示 20 30 50 80 100 行 設置 |
|
|
|
|
|
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|
| 地區(qū) | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業(yè) | 福利待遇 | 其它相關要求 | 應/招 | 閱讀 | 更新
|
|
| 太倉 | 保潔 | 面議 | 蘇州富瑞合金科技股份有限公司 | 3 / 2 | ... | 05-15 | |||
| 雙鳳 | 咖啡店店員 | 3500-4500 | 蘇州富瑞合金科技股份有限公司 | [提供工作餐] [社會保險] [員工福利保險] | 18-40歲;初中 | 54 / 2 | ... | 05-15 | |
| 雙鳳 | 酒店保潔 | 3000-3000 | 蘇州富瑞合金科技股份有限公司 | [提供工作餐] | 1 / 1 | ... | 05-14 | ||
| 雙鳳 | 普工 | 5000-7000 | 蘇州富瑞合金科技股份有限公司 | [提供工作餐] [其它] | 30-60歲 | 31 / 1 | ... | 05-14 | |
| 雙鳳 | 外貿(mào)業(yè)務員 | 4000-8000 | 蘇州富瑞合金科技股份有限公司 | [午餐] [社會保險] | 5 / 1 | ... | 05-14 | ||
| 雙鳳 | 操作工 | 5000-7000 | 蘇州富瑞合金科技股份有限公司 | 男;20-45歲;初中;[機械/儀表類] [電子信息類] [技能類] [機械設計與制造] [機械/機電一體化] | 30 / 5 | ... | 05-14 | ||
| 雙鳳 | 學徒工(實習生) | 3000-3500 | 蘇州富瑞合金科技股份有限公司 | [提供工作餐] | 男;中專 | 8 / 1 | ... | 05-14 | |
| 雙鳳 | 質(zhì)量經(jīng)理 | 面議 | 蘇州富瑞合金科技股份有限公司 | 大專 | 12 / 1 | ... | 05-14 |
| 當前查詢條件下有 8 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 |
|
|
|
|
|
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|


