網(wǎng)站數(shù)據(jù)
企業(yè)會員: 20212 家
|
求職簡歷:363611 份
|
在庫職位:159195 個
|
在招職位:4594 個
|
網(wǎng)頁招聘簡章:12740 篇
|
其它資訊:43659 篇
| 月薪水平: | 工作地點: | 福利待遇: | (同時滿足) | ||
| 職位類別: | 職位日期: | 招聘應聘數(shù): | |||
| 企業(yè)名稱: | 企業(yè)性質: | 作息制度: | |||
| 學歷要求: | 專業(yè)要求: | 年齡要求: | |||
| 適宜性別: | 殘疾人: | 應屆生: | |||
| 當前查詢條件下有 11 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 每頁顯示 20 30 50 80 100 行 設置 |
|
|
|
|
|
1
跳轉到 頁
|
| 地區(qū) | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業(yè) | 福利待遇 | 其它相關要求 | 應/招 | 閱讀 | 更新
|
|
| 港區(qū) | 加工中心編程技術員 | 8000-8500 | 蘇州誠易達自動化科技有限公司 | 男;25歲以上 | 2 / 5 | ... | 05-19 | ||
| 港區(qū) | PMC主管 | 面議 | 蘇州誠易達自動化科技有限公司 | [提供工作餐] | 30歲以上;大專 | 10 / 1 | ... | 05-19 | |
| 浮橋 | 采購 | 5000-6000 | 蘇州誠易達自動化科技有限公司 | 25-40歲;中專 | 30 / 1 | ... | 05-19 | ||
| 浮橋 | 機加工學徒工 | 面議 | 蘇州誠易達自動化科技有限公司 | [午餐] [晚餐] [提供工作餐] [提供宿舍] [五險一金] | 18-35歲;中專 | 25 / 5 | ... | 05-19 | |
| 瀏河 | 項目經理 | 面議 | 蘇州誠易達自動化科技有限公司 | [提供工作餐] [社會保險] [五險一金] [通訊補貼] [差旅補貼] [專業(yè)培訓] [員工旅游] | 28歲以上;本科 | 7 / 2 | ... | 05-19 | |
| 港區(qū) | 平面磨床工 | 面議 | 蘇州誠易達自動化科技有限公司 | 中專 | 12 / 2 | ... | 05-19 | ||
| 浮橋 | 倉庫管理員 | 5000-6500 | 蘇州誠易達自動化科技有限公司 | [午餐] [晚餐] [提供工作餐] [社會保險] [五險一金] [員工旅游] | 20-45歲 | 163 / 1 | ... | 05-19 | |
| 浮橋 | 銷售專員 | 4000-7000 | 蘇州誠易達自動化科技有限公司 | [午餐] [晚餐] [提供工作餐] [五險一金] [節(jié)假日福利] [員工旅游] | 25-45歲;大專;[機械/儀表類] [電子信息類] [其它類] [機械設計與制造] [電氣工程及自動化] [其它] | 25 / 2 | ... | 05-19 | |
| 浮橋 | 質檢員 | 5000-6500 | 蘇州誠易達自動化科技有限公司 | [午餐] [晚餐] [提供工作餐] [其它] [社會保險] [五險一金] [帶薪年假] [員工旅游] [其它福利] | 25-45歲;中專 | 62 / 4 | ... | 05-19 | |
| 港區(qū) | 質量主管 | 面議 | 蘇州誠易達自動化科技有限公司 | 30-45歲;大專 | 10 / 2 | ... | 05-19 | ||
| 港區(qū) | 生產計劃專員 | 面議 | 蘇州誠易達自動化科技有限公司 | 25-40歲;大專 | 39 / 1 | ... | 05-19 |
| 當前查詢條件下有 11 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 |
|
|
|
|
|
1
跳轉到 頁
|


