網(wǎng)站數(shù)據(jù)
企業(yè)會員: 20213 家
|
求職簡歷:363624 份
|
在庫職位:159218 個
|
在招職位:4624 個
|
網(wǎng)頁招聘簡章:12740 篇
|
其它資訊:43659 篇
| 月薪水平: | 工作地點: | 福利待遇: | (同時滿足) | ||
| 職位類別: | 職位日期: | 招聘應聘數(shù): | |||
| 企業(yè)名稱: | 企業(yè)性質(zhì): | 作息制度: | |||
| 學歷要求: | 專業(yè)要求: | 年齡要求: | |||
| 適宜性別: | 殘疾人: | 應屆生: | |||
| 當前查詢條件下有 11 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 每頁顯示 20 30 50 80 100 行 設置 |
|
|
|
|
|
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|
| 地區(qū) | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業(yè) | 福利待遇 | 其它相關要求 | 應/招 | 閱讀 | 更新
|
|
| 新區(qū) | 裝配安裝學徒 | 3500-6000 | 蘇州阿提申機械有限公司 | [午餐] [社會保險] [補充醫(yī)療保險] | 男;18-35歲 | 6 / 數(shù)名 | ... | 05-19 | |
| 新區(qū) | 機加工學徒 | 3500-6000 | 蘇州阿提申機械有限公司 | [午餐] [社會保險] [補充醫(yī)療保險] | 男;18-35歲 | 3 / 2 | ... | 05-19 | |
| 新區(qū) | 鈑金學徒 | 3500-6000 | 蘇州阿提申機械有限公司 | [提供工作餐] [社會保險] [補充醫(yī)療保險] | 男;18-35歲 | 0 / 1 | ... | 05-19 | |
| 新區(qū) | 自動化設備生產(chǎn)學徒工 | 面議 | 蘇州阿提申機械有限公司 | [午餐] [社會保險] | 男;18-35歲 | 13 / 2 | ... | 05-19 | |
| 新區(qū) | 焊工 | 8000-10000 | 蘇州阿提申機械有限公司 | [提供工作餐] [社會保險] [員工福利保險] [帶薪年假] [節(jié)假日福利] [定期體檢] | 男;高中 | 74 / 4 | ... | 05-19 | |
| 太倉 | 電氣工程師 | 10000-20000 | 蘇州阿提申機械有限公司 | 男;大專 | 66 / 4 | ... | 05-19 | ||
| 太倉 | 質(zhì)檢員 | 6000-6500 | 蘇州阿提申機械有限公司 | 男;高中 | 28 / 1 | ... | 05-19 | ||
| 太倉 | 裝配鉗工 | 7000-10000 | 蘇州阿提申機械有限公司 | 有食宿 | 男;18-50歲;初中 | 120 / 8 | ... | 05-19 | |
| 太倉 | 機械設計工程師 | 7000-12000 | 蘇州阿提申機械有限公司 | 有工作餐 | 18-40歲;中專 | 38 / 3 | ... | 05-19 | |
| 太倉 | 打磨工 | 5500-8000 | 蘇州阿提申機械有限公司 | 有工作餐 | 中專 | 19 / 3 | ... | 05-19 | |
| 太倉 | 鈑金工 | 5000-8000 | 蘇州阿提申機械有限公司 | 有工作餐 | 14 / 3 | ... | 05-19 |
| 當前查詢條件下有 11 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 |
|
|
|
|
|
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|


