滾動(dòng)信息:
| 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 序號(hào) | 應(yīng)聘者 | 證件后四位 | 筆試成績(jī) 40% | 面試成績(jī) 60% | 綜合考核成績(jī) | 進(jìn)入下一輪環(huán)節(jié) | 備注 |
| 運(yùn)營(yíng)主管 | 1 | 1 | 顧*蓮 | 2121 | 50.0 | 69.7 | 61.8 | ||
| 2 | 何 * | 7644 | 63.0 | 69.3 | 66.8 | ||||
| 3 | 馬 * | 3022 | 74.0 | 86.0 | 81.2 | √ | |||
| 4 | 肖*宇 | 161X | 66.0 | 79.3 | 74.0 | ||||
| 5 | 孫 * | 6115 | 50.0 | 71.0 | 62.6 |


