滾動信息:為有效應對新冠肺炎疫情,發(fā)揮核酸檢測的重要支撐作用,全市設立了226個全員核酸檢測應急采樣點。如我市啟動全員核酸檢測工作,請廣大市民根據各鎮(zhèn)(區(qū)、街道)的通知有序前往應急采樣點采樣。
太倉市新型冠狀病毒感染的肺炎
疫情防控指揮部辦公室
2021年8月19日
| 序號 | 所屬鎮(zhèn)/區(qū)/街道 | 所屬社區(qū)/村 | 所屬社采集點名稱(詳細地址)區(qū)/村 | 工作電話 |
| 1 | 科教新城 | 常豐社區(qū) | 科教新城文昌路99號 | 53730408 |
| 2 | 科教新城 | 鵲橋社區(qū) | 科教新城野塘路鵲橋社區(qū)殘疾人之家 | 53732698 |
| 3 | 科教新城 | 學苑社區(qū) | 科教新城文昌路31號 | 53402896 |
| 4 | 科教新城 | 南郊社區(qū)、城南社區(qū) | 科教新城社區(qū)衛(wèi)生服務中心(太倉市常豐街12號) | 53405398/53547936 |
| 5 | 科教新城 | 城南社區(qū) | 海運堤二期(科教新城海運堤路86—3號) | 53547936 |
| 6 | 科教新城 | 良輔社區(qū)、新豐社區(qū) | 天鏡湖商業(yè)廣場(科教新城子岡路29號) | 53660260/53405363 |
| 7 | 科教新城 | 文淵社區(qū) | 東倉錦苑門口梅村路8號 | 53403696 |
| 8 | 城廂鎮(zhèn) | 東區(qū)社區(qū)、南園社區(qū) | 體育館(上海西路7號) | 53522032/53525081 |
| 9 | 城廂鎮(zhèn) | 電站村 | 電站花苑(新毛新橫路) | 53526088/82708127 |
| 10 | 城廂鎮(zhèn) | 萬豐村 | 村民委員會(萬豐村大豐路昌盛路西北側) | 53426847 |
| 11 | 城廂鎮(zhèn) | 新農村 | 新農村村民委員會(新農村新涇路) | 53405192 |
| 12 | 城廂鎮(zhèn) | 永豐村 | 太倉豐緣農場專業(yè)合作社/永豐村糧食烘干中心(沼豐路) | 53402920 |
| 13 | 城廂鎮(zhèn) | 東林村 | 東林佳苑(東林毛家市路與新橫路交叉口) | 53428002 |
| 14 | 城廂鎮(zhèn) | 勝涇村 | 村民委員會(陳門涇路與勝昔路交叉路口往北約250米) | 53835376 |
| 15 | 城廂鎮(zhèn) | 太豐社區(qū) | 老年人日間照料服務中心(廟浜路與中心路路口東側) | 18013798989 |
| 16 | 城廂鎮(zhèn) | 偉陽社區(qū) | 天寧消防(弇山西路119號) | 53127823 |
| 17 | 城廂鎮(zhèn) | 新毛社區(qū) | 社區(qū)居民委員會(新毛新興東路100號) | 53426776 |
| 18 | 城廂鎮(zhèn) | 西郊社區(qū) | 西郊排澇站(昆太路32號) | 53109638 |
| 19 | 城廂鎮(zhèn) | 康樂社區(qū) | 新興蔬果市場南側停車場(城西南路7-51號) | 53528304 |
| 20 | 城廂鎮(zhèn) | 西區(qū)社區(qū) | 老黨校(縣府西街39-8號) | 53109682 |
| 21 | 城廂鎮(zhèn) | 德興社區(qū) | 居民委員會(長春南路238號) | 53522057 |
| 22 | 城廂鎮(zhèn) | 弇山社區(qū)、中區(qū)社區(qū)、桃園社區(qū) | 第三小學舊址(鄭和西路58號) | 53550738/53524467/53543204 |
| 23 | 城廂鎮(zhèn) | 南區(qū)社區(qū) | 百隆廣場(長埭路21號) | 53522017 |
| 24 | 城廂鎮(zhèn) | 梅園社區(qū) | 濱河公園(南門街朝陽路交叉口) | 53522039 |
| 25 | 城廂鎮(zhèn) | 梅園社區(qū) | 梅園新村指揮部(上海西路43號) | 53522039 |
| 26 | 城廂鎮(zhèn) | 府東社區(qū)、縣府社區(qū) | 陽光益心殘疾人之家(府南街29號) | 53525469/53522086 |
| 27 | 沙溪鎮(zhèn) | 涂松村 | 日間照料服務中心(沙北線) | 53223548 |
| 28 | 沙溪鎮(zhèn) | 印北村 | 印北村會所(白云北路128號) | 53222779 |
| 29 | 沙溪鎮(zhèn) | 洪涇村 | 會所南側停車場 | 53212964 |
| 30 | 沙溪鎮(zhèn) | 半涇村 | 村委會停車場(沙南路287號) | 53213468 |
| 31 | 沙溪鎮(zhèn) | 中荷村 | 文體中心 | 53223296 |
| 32 | 沙溪鎮(zhèn) | 松南村 | 村會所(松南村村委會往北100米) | 53223229 |
| 33 | 沙溪鎮(zhèn) | 勝利村 | 村會所(姚涇南路溪景灣花苑南側約160米) | 53262735 |
| 34 | 沙溪鎮(zhèn) | 泥橋村 | 村會所停車場(直塘直任路42號) | 53250431 |
| 35 | 沙溪鎮(zhèn) | 虹橋村 | 烘干中心(虹橋村委會向東1000米左右) | 53250548 |
| 36 | 沙溪鎮(zhèn) | 泰西村 | 村會所 | 53250108 |
| 37 | 沙溪鎮(zhèn) | 太星村 | 日間照料服務中心(警務室往東50米) | 53301243 |
| 38 | 沙溪鎮(zhèn) | 岳星村 | 村會所(邢巷線路北) | 53301127 |
| 39 | 沙溪鎮(zhèn) | 新建村 | 村會所 | 53301818 |
| 40 | 沙溪鎮(zhèn) | 岳鎮(zhèn)村 | 廣場新港中路258號 | 53301123 |
| 41 | 沙溪鎮(zhèn) | 塘橋村 | 會所停車場 | 53301245 |
| 42 | 沙溪鎮(zhèn) | 項橋村 | 村民委員會 | 53295855 |
| 43 | 沙溪鎮(zhèn) | 莊西村 | 社區(qū)大舞臺(莊西佳苑南籃球場邊) | 53293008 |
| 44 | 沙溪鎮(zhèn) | 凡山村 | 烘干房(康輝醫(yī)療科技有限公司北七浦塘南側路往東330米) | 53293072 |
| 45 | 沙溪鎮(zhèn) | 香塘村 | 村會所 | 53293734 |
| 46 | 沙溪鎮(zhèn) | 渠涇村 | 村委會往東250米,往北160米,富歸橋北側 | 53293516 |
| 47 | 沙溪鎮(zhèn) | 利泰社區(qū) | 日間照料服務站停車場(油化路2號) | 53229422 |
| 48 | 沙溪鎮(zhèn) | 新北社區(qū) | 鑫空體育館(長壽南路104號,東安幼兒園東側) | 53213205 |
| 49 | 沙溪鎮(zhèn) | 東市社區(qū) | 原臨時車站(沙南路,太華大酒店往東100米路北側) | 53213519 |
| 50 | 沙溪鎮(zhèn) | 西市社區(qū) | 侯場橋(橫瀝河客服中心旁) | 53210839 |
| 51 | 沙溪鎮(zhèn) | 直塘社區(qū) | 居委會(直塘玉河路10號) | 53258208 |
| 52 | 沙溪鎮(zhèn) | 歸莊社區(qū) | 社區(qū)會所廣場(利民南路3號) | 53291680 |
| 53 | 沙溪鎮(zhèn) | 岳王社區(qū) | 社區(qū)文化大舞臺(岳王大街9號西側) | 53306176 |
| 54 | 沙溪鎮(zhèn) | 沙東社區(qū) | 化肥新村5幢南側停車場(沙東路728號,居委會南側30米) | 53222600 |
| 55 | 瀏河鎮(zhèn) | 東方社區(qū) | 瀏河人民醫(yī)院住院部長廊(鄭和東路20號) | 53603395 |
| 56 | 瀏河鎮(zhèn) | 新塘村、新塘社區(qū) | 新塘村會所(新港路88號) | 53620664/18036153059/18036153059 |
| 57 | 瀏河鎮(zhèn) | 閘北社區(qū)、漁村社區(qū) | 審批局停車場(鄭和大街18號) | 53609630/53619829 |
| 58 | 瀏河鎮(zhèn) | 紫薇苑社區(qū) | 望海路御江南小區(qū)南門 | 53601885 |
| 59 | 瀏河鎮(zhèn) | 張橋村 | 張橋新村喜堂(張橋小區(qū)會所太倉市陸璜線) | 53620903 |
| 60 | 瀏河鎮(zhèn) | 何橋村、東倉村 | 瀏新花苑會所(新苑路東側瀏新花苑小區(qū)內) | 53610942 |
| 61 | 瀏河鎮(zhèn) | 瀏南村 | 村委會(長江西路28號) | 53607068 |
| 62 | 瀏河鎮(zhèn) | 萬安村 | 烘干房(蘇州東路170號) | 53624786 |
| 63 | 瀏河鎮(zhèn) | 復興社區(qū)、河北社區(qū) | 復興社區(qū)黨群服務中心后面空地(鄭和南路36號,瀏河公園南門口) 53609230 | |
| 64 | 瀏河鎮(zhèn) | 閘北村、新閘村 | 錢涇新村小廣場(閘北路188號) | 53837107/53611480 |
| 65 | 浮橋鎮(zhèn) | 三市村 | 紅柳路12號 | 53265782 |
| 66 | 浮橋鎮(zhèn) | 三市村 | 三家市百姓舞臺(三市村組) | 53265782 |
| 67 | 浮橋鎮(zhèn) | 馬北村 | 瀏家港富民會所停車場 | 53645282 |
| 68 | 浮橋鎮(zhèn) | 馬北村 | 豪和木業(yè)場地 | 53645282 |
| 69 | 浮橋鎮(zhèn) | 建紅社區(qū) | 荷池花園廣場(荷池花園8號) | 53701583 |
| 70 | 浮橋鎮(zhèn) | 建紅社區(qū) | 建紅新村廣場 | 53701583 |
| 71 | 浮橋鎮(zhèn) | 六尺社區(qū) | 社區(qū)黨群服務中心文體活動廣場(和平南路55號) | 53706230 |
| 72 | 浮橋鎮(zhèn) | 六尺社區(qū) | 老年人日間照料中心廣場(和平南路55號) | 53706230 |
| 73 | 浮橋鎮(zhèn) | 浪港村 | 烘干中心 | 53844956 |
| 74 | 浮橋鎮(zhèn) | 浮橋社區(qū) | 居委會北面停車場 | 33055375 |
| 75 | 浮橋鎮(zhèn) | 浮橋村 | 村委會北面停車場 | 53701349 |
| 76 | 浮橋鎮(zhèn) | 浮南社區(qū) | 望江花園廣場 | 53702692 |
| 77 | 浮橋鎮(zhèn) | 浮南社區(qū) | 明珠花園西區(qū)廣場 | 53702692 |
| 78 | 浮橋鎮(zhèn) | 浮南社區(qū) | 海韻花園二期 | 53702692 |
| 79 | 浮橋鎮(zhèn) | 戚浦社區(qū) | 戚浦社區(qū)濱江名都一期大門西側商鋪 | 53559287 |
| 80 | 浮橋鎮(zhèn) | 戚浦社區(qū) | 戚浦社區(qū)柏悅灣名邸商鋪最東側 | 53559287 |
| 81 | 浮橋鎮(zhèn) | 戚浦社區(qū) | 居委會 | 53559287 |
| 82 | 浮橋鎮(zhèn) | 新城花園社區(qū) | 新城南廣場 | 53703285 |
| 83 | 浮橋鎮(zhèn) | 新城花園社區(qū) | 康居北廣場 | 53703285 |
| 84 | 浮橋鎮(zhèn) | 方橋村 | 方家橋書場 | 53781405 |
| 85 | 浮橋鎮(zhèn) | 方橋村 | 村委會廣場 | 53781405 |
| 86 | 浮橋鎮(zhèn) | 陸公社區(qū) | 居委會 | 53706723 |
| 87 | 浮橋鎮(zhèn) | 陸公社區(qū) | 悠家公寓 | 53706723 |
| 88 | 浮橋鎮(zhèn) | 綠化村 | 村委會 | 53264145 |
| 89 | 浮橋鎮(zhèn) | 綠化村 | 八字橋小游園 | 53264145 |
| 90 | 浮橋鎮(zhèn) | 時思社區(qū) | 鹿新花苑會所 | 53846092 |
| 91 | 浮橋鎮(zhèn) | 時思社區(qū) | 時思衛(wèi)生院 | 53846092 |
| 92 | 浮橋鎮(zhèn) | 新邵村 | 新生文化舞臺 | 53681593 |
| 93 | 浮橋鎮(zhèn) | 新港花苑社區(qū) | 老年人日間照料中心 | 53645593 |
| 94 | 浮橋鎮(zhèn) | 新港花苑社區(qū) | 上海春天二期北門外非機動車道 | 53645593 |
| 95 | 浮橋鎮(zhèn) | 和平花園社區(qū) | 紅立方(和平花園社區(qū)3幢西側) | 53705138 |
| 96 | 浮橋鎮(zhèn) | 和平花園社區(qū) | 社區(qū)舞臺 | 53705138 |
| 97 | 浮橋鎮(zhèn) | 和平花園社區(qū) | 五期廣場 | 53705138 |
| 98 | 浮橋鎮(zhèn) | 茜涇村 | 社區(qū)廣場 | 53645380 |
| 99 | 浮橋鎮(zhèn) | 茜涇村 | 樂瑤園停車場 | 53645380 |
| 100 | 浮橋鎮(zhèn) | 丁涇村 | 文化大舞臺 | 53681489 |
| 101 | 浮橋鎮(zhèn) | 丁涇村 | 農機倉庫 | 53681489 |
| 102 | 浮橋鎮(zhèn) | 老閘社區(qū) | 全民健身廣場 | 53264340 |
| 103 | 浮橋鎮(zhèn) | 老閘社區(qū) | 新光顧家魚池 | 53264340 |
| 104 | 浮橋鎮(zhèn) | 茜涇社區(qū) | 瀏家港老菜場 | 53645072 |
| 105 | 浮橋鎮(zhèn) | 茜涇社區(qū) | 瀏家港市民小游園 | 53645072 |
| 106 | 浮橋鎮(zhèn) | 時思村 | 村委會外廣場 | 53844506 |
| 107 | 浮橋鎮(zhèn) | 九曲社區(qū) | 停車場點 | 53781852 |
| 108 | 浮橋鎮(zhèn) | 九曲社區(qū) | 金浪衛(wèi)星停車場 | 53781852 |
| 109 | 浮橋鎮(zhèn) | 九曲社區(qū) | 門球場 | 53781852 |
| 110 | 浮橋鎮(zhèn) | 九曲社區(qū) | 城管停車場 | 53781852 |
| 111 | 浮橋鎮(zhèn) | 牌樓社區(qū) | 社區(qū)便民服務中心 | 53686820 |
| 112 | 浮橋鎮(zhèn) | 牌樓社區(qū) | 8區(qū)兒童游樂場 | 53686820 |
| 113 | 浮橋鎮(zhèn) | 牌樓社區(qū) | 22區(qū) | 53686820 |
| 114 | 浮橋鎮(zhèn) | 牌樓社區(qū) | 米場河停車場 | 53686820 |
| 115 | 浮橋鎮(zhèn) | 牌樓社區(qū) | 天路門口 | 53686820 |
| 116 | 浮橋鎮(zhèn) | 牌樓社區(qū) | 港晨之家 | 53686820 |
| 117 | 浮橋鎮(zhèn) | 七丫村 | 七丫村信江路北到底 | 53701940 |
| 118 | 浮橋鎮(zhèn) | 太倉港 | 蘇州現(xiàn)代貨箱集裝箱區(qū)域(浮橋鎮(zhèn)通港路1號) | 18051232223 |
| 119 | 浮橋鎮(zhèn) | 太倉港 | 武港碼頭散貨區(qū)域(太港口開發(fā)區(qū)濱江大道158號) | 13913778998 |
| 120 | 浮橋鎮(zhèn) | 太倉港 | 萬方碼頭件雜貨區(qū)域(太倉市濱江大道) | 18913760110 |
| 121 | 港區(qū) | 港區(qū) | 中集公司港口開發(fā)區(qū)濱江大道96號 | 13776283502 |
| 122 | 港區(qū) | 港區(qū) | 化工園區(qū)港口開發(fā)區(qū)協(xié)鑫中路3號 | 18114510581 |
| 123 | 港區(qū) | 港區(qū) | 玖龍公司太倉港經濟技術開發(fā)區(qū)浮橋鎮(zhèn)南環(huán)路9號 | 15895658192 |
| 124 | 港區(qū) | 港區(qū) | 揚子三井公司 | 13961692073 |
| 125 | 璜涇鎮(zhèn) | 新海村 | 老年人日間照料中心 | 53824685 |
| 126 | 璜涇鎮(zhèn) | 雅鹿村 | 雅鹿小區(qū)會所 | 53820619 |
| 127 | 璜涇鎮(zhèn) | 長洲村 | 村委會 | 53826875 |
| 128 | 璜涇鎮(zhèn) | 新華村 | 新華小區(qū)會所 | 53817308 |
| 129 | 璜涇鎮(zhèn) | 孫橋村 | 村委會 | 53855658 |
| 130 | 璜涇鎮(zhèn) | 蕩茜村 | 村委會 | 53811693 |
| 131 | 璜涇鎮(zhèn) | 永樂村 | 村委會 | 53811270 |
| 132 | 璜涇鎮(zhèn) | 孟河村 | 老年人日間照料中心 | 53857753 |
| 133 | 璜涇鎮(zhèn) | 新聯(lián)村 | 村委會 | 53811138 |
| 134 | 璜涇鎮(zhèn) | 王秀社區(qū) | 社區(qū)居委(會湘王路38號) | 53855127 |
| 135 | 璜涇鎮(zhèn) | 新明村 | 村委會邊體育館 | 53824708 |
| 136 | 璜涇鎮(zhèn) | 楊漕村 | 村委會西側糧食烘干中心 | 53853022 |
| 137 | 璜涇鎮(zhèn) | 榮文村 | 榮文小區(qū)會所 | 53371650 |
| 138 | 璜涇鎮(zhèn) | 王秀村 | 社區(qū)衛(wèi)生服務站(湘王路湘里大橋北橋堍) | 53830205 |
| 139 | 璜涇鎮(zhèn) | 銀杏社區(qū) | 居委會對河(原敬老院) | 53828508 |
| 140 | 璜涇鎮(zhèn) | 西塔社區(qū) | 為民服務中心(榮文路99號) | 53819508 |
| 141 | 璜涇鎮(zhèn) | 玉影山社區(qū) | 社區(qū)居委會(中靈街1號) | 53824283 |
| 142 | 璜涇鎮(zhèn) | 新明村 | 鹿河工業(yè)園區(qū)新涇塘路恒川機械廠房內 | 53815837 |
| 143 | 雙鳳鎮(zhèn) | 雙鳳社區(qū) | 新梅華廣場(鳳北路89號) | 53438730 |
| 144 | 雙鳳鎮(zhèn) | 鳳雅社區(qū) | 社區(qū)會所(鳳苑路) | 33060485 |
| 145 | 雙鳳鎮(zhèn) | 鳳雅社區(qū)、雙鳳社區(qū) | 雙鳳人民醫(yī)院(棲鳳路18號) | 53438146轉8058 |
| 146 | 雙鳳鎮(zhèn) | 鳳中村 | 村委會(鳳北路255號) | 18068033887 |
| 147 | 雙鳳鎮(zhèn) | 勤力村 | 村委會(雙周公路) | 53439868 |
| 148 | 雙鳳鎮(zhèn) | 黃橋村 | 衛(wèi)生服務站(鳳楊路58號) | 53433783 |
| 149 | 雙鳳鎮(zhèn) | 慶豐村 | 村委會(飛鳳路底) | 53439797 |
| 150 | 雙鳳鎮(zhèn) | 新川苑社區(qū) | 新川苑2-8號 | 53419986 |
| 151 | 雙鳳鎮(zhèn) | 新苑社區(qū) | 社區(qū)會所(新湖泥涇路) | 53418058 |
| 152 | 雙鳳鎮(zhèn) | 湖川橋社區(qū) | 新湖建業(yè)路21號新滬紫郡 | 53415138 |
| 153 | 雙鳳鎮(zhèn) | 湖川橋社區(qū) | 新湖衛(wèi)生院(新湖建湖路223號) | 18360889815 |
| 154 | 雙鳳鎮(zhèn) | 維新村 | 村委會(迎新路6號維) | 53415686 |
| 155 | 雙鳳鎮(zhèn) | 維新村 | 沿塘路腰樓排澇站 | 53415686 |
| 156 | 雙鳳鎮(zhèn) | 泥涇村 | 村委會(新湖建業(yè)路11號) | 53413869 |
| 157 | 雙鳳鎮(zhèn) | 新湖村 | 村委會(新湖湖星路105號) | 53410543 |
| 158 | 雙鳳鎮(zhèn) | 新衛(wèi)村 | 村委會(新湖新衛(wèi)村9組) | 53410101 |
| 159 | 雙鳳鎮(zhèn) | 新闖村 | 村委會(7組) | 53410282 |
| 160 | 雙鳳鎮(zhèn) | 黃橋村 | 富洲不干膠有限公司(鳳樺路1號) | 53439396 |
| 161 | 雙鳳鎮(zhèn) | 維新村 | 蘇州揚信德汽車零部件有限公司(新湖雙湖路3號) | 53439396 |
| 162 | 婁東街道 | 花北社區(qū) | 社區(qū)衛(wèi)生服務站廣場(南京東路200號) | 53835418 |
| 163 | 婁東街道 | 朝陽社區(qū) | 社區(qū)衛(wèi)生服務站(岳陽路2號) | 53562428 |
| 164 | 婁東街道 | 朝陽社區(qū) | 社區(qū)會所(富陽路6號) | |
| 165 | 婁東街道 | 朝陽社區(qū) | 南丁園日照中心 | |
| 166 | 婁東街道 | 婁江社區(qū) | 大慶錦繡新城雍景苑(雍景苑 3 幢商鋪老年人日間中心) | 53722881 |
| 167 | 婁東街道 | 婁江社區(qū) | 大慶錦繡新城北廣場(碧波苑 、茗馨苑、深柳苑) | |
| 168 | 婁東街道 | 婁江社區(qū) | 大慶錦繡新城會所(春暉苑、 疏蘆苑、涵樂苑) | |
| 169 | 婁東街道 | 婁江社區(qū) | 大慶錦繡新城翠庭苑(翠庭苑 16 幢17幢中間小廣場) | |
| 170 | 婁東街道 | 太平社區(qū) | 婁東街道太平新村北區(qū)(12-1幢老居委) | 53578229 |
| 171 | 婁東街道 | 太平社區(qū) | 向陽路花園一村 | |
| 172 | 婁東街道 | 太平社區(qū) | 縣府街住建局黨群服務中心 | |
| 173 | 婁東街道 | 惠陽社區(qū) | 社區(qū)衛(wèi)生服務站(太平南路22號) | 53570944 |
| 174 | 婁東街道 | 惠陽社區(qū) | 人防大廈北側(上海東路66號) | |
| 175 | 婁東街道 | 惠陽社區(qū) | 太平南路惠陽一村門球場 | |
| 176 | 婁東街道 | 濱河社區(qū) | 世紀苑黨群服務站(東倉南路18-3號) | 53589003 |
| 177 | 婁東街道 | 濱河社區(qū) | 華僑花園會所(濱河路168號) | |
| 178 | 婁東街道 | 景瑞社區(qū) | 社區(qū)居委會(常勝南路18號) | 53553115 |
| 179 | 婁東街道 | 城北社區(qū) | 社區(qū)會所(南京西路華盛八園2幢) | 53560122 |
| 180 | 婁東街道 | 城北社區(qū) | 華盛六園南門(蘭州路) | |
| 181 | 婁東街道 | 城北社區(qū) | 太平北路111號森茂汽車城5號樓 | |
| 182 | 婁東街道 | 浦溪社區(qū) | 社區(qū)居委會(濱河東路96號) | 53980728 |
| 183 | 婁東街道 | 浦溪社區(qū) | 華源上海城會所(常勝南路) | |
| 184 | 婁東街道 | 浦溪社區(qū) | 濱河路128號高爾夫湖濱花苑云峰苑1號樓北側 | |
| 185 | 婁東街道 | 裕瓏社區(qū) | 居委會(寶龍城市廣場61號) | 53980258 |
| 186 | 婁東街道 | 裕瓏社區(qū) | 上海東路188號萬達廣場12號樓 | |
| 187 | 婁東街道 | 柳園社區(qū) | 城市黨群服務中心(毛太路6號) | 53980878 |
| 188 | 婁東街道 | 柳園社區(qū) | 日照中心(太平北路35號金紗馨苑) | |
| 189 | 婁東街道 | 太東社區(qū) | 市民公園服務中心(上海東路) | 53576097 |
| 190 | 婁東街道 | 太東社區(qū) | 東倉路39號雨潤星雨華府北門 | |
| 191 | 婁東街道 | 太東社區(qū) | 縣府東街30號世代大酒店東側面館 | |
| 192 | 婁東街道 | 洋沙社區(qū) | 弇山路緣通駕校(弇山路) | 53570145 |
| 193 | 婁東街道 | 洋沙社區(qū) | 大公館(東倉北路18號) | |
| 194 | 婁東街道 | 洋沙社區(qū) | 高爾夫鑫城(洛陽東路78號) | |
| 195 | 婁東街道 | 東郊社區(qū) | 雅鹿臻園(鄭和中路318號) | 53560212 |
| 196 | 婁東街道 | 東郊社區(qū) | 常勝南路高新區(qū)人力資源市場(常勝路) | |
| 197 | 婁東街道 | 東郊社區(qū) | 鄭和中路336號碧桂園(城央豪?。?/td> | |
| 198 | 婁東街道 | 太勝社區(qū) | 朝陽東路198號東盛廣場七天酒店南側 | 53585221 |
| 199 | 婁東街道 | 太勝社區(qū) | 盛世豪郡會所(上海東路299號) | |
| 200 | 婁東街道 | 太勝社區(qū) | 常勝南路88號望府西門 | |
| 201 | 婁東街道 | 華盛園社區(qū) | 社區(qū)居委會(太平北路103號) | 53126032 |
| 202 | 婁東街道 | 華盛園社區(qū) | 太平北路華盛五園西門衛(wèi) | |
| 203 | 婁東街道 | 華盛園社區(qū) | 東倉北路與青島東路交叉路口往西南約300米企業(yè)員工生活三區(qū)(青島路) | |
| 204 | 婁東街道 | 香花橋(荷塘)社區(qū) | 社區(qū)會所(五洲路58號) | 53986901 |
| 205 | 婁東街道 | 香花橋(荷塘)社區(qū) | 寧波東路66號德國留學生創(chuàng)業(yè)園西幢 | |
| 206 | 婁東街道 | 香花橋(荷塘)社區(qū) | 發(fā)達路113號板橋大潤發(fā)馬特東門 | |
| 207 | 婁東街道 | 香花橋(荷塘)社區(qū) | 鳳蓮路鳳蓮一園 | |
| 208 | 婁東街道 | 香花橋(荷塘)社區(qū) | 興業(yè)路9號碧桂園(天悅灣) | |
| 209 | 婁東街道 | 麗景社區(qū) | 社區(qū)居委會(婁東街道鄭和中路402號) | 53980078 |
| 210 | 婁東街道 | 麗景社區(qū) | 鄭和中路360號太湖世家南門 | |
| 211 | 婁東街道 | 市行政中心 | 市行政中心(縣府東街99號6號樓1層大廳) | 13809056799 |
| 212 | 陸渡街道 | 陸渡社區(qū)、東城社區(qū) | 陸渡醫(yī)院(花園街58號) | 13915762893 |
| 213 | 陸渡街道 | 岳南村 | 恒通佳苑會所東(青島東路恒通佳苑北) | 53301605 |
| 214 | 陸渡街道 | 岳南村 | 岳南村老年協(xié)會(原岳南村村委會) | 53301605 |
| 215 | 陸渡街道 | 紅廟村 | 紅廟村村委會南面廠房(江南路99號) | 17751218556 |
| 216 | 陸渡街道 | 洙涇村 | 橫瀝花園5幢1樓(橫瀝佳苑南大門對面) | 53202922 |
| 217 | 陸渡街道 | 洙涇村 | 橫瀝花園9幢1樓(橫瀝佳苑南大門對面) | 53202922 |
| 218 | 陸渡街道 | 橫瀝村 | 村委會(景湖路16號) | 53458208 |
| 219 | 陸渡街道 | 橫瀝村 | 綜合文化服務中心(景湖路18號) | 53458208 |
| 220 | 陸渡街道 | 小橋村 | 恒通佳苑會所西(青島東路恒通佳苑北) | 53447801 |
| 221 | 陸渡街道 | 陸渡村 | 為民服務中心(中市西路69號) | 17315876706 |
| 222 | 陸渡街道 | 陸渡村 | 老幼兒園(中市路52號) | 17315876706 |
| 223 | 陸渡街道 | 珠江社區(qū) | 社區(qū)居委會(江南路16號) | 53458576 |
| 224 | 陸渡街道 | 珠江社區(qū) | 三港小學后廠房(三港路與東新路交叉口北100米) | 53458576 |
| 225 | 陸渡街道 | 陸渡社區(qū) | 社區(qū)居委會(花園街8號) | 53451258 |
| 226 | 陸渡街道 | 東城社區(qū) | 東城會所(東新路與中市東路交叉口往南200米) | 53201169 |


