日本有码免费视频|一本91福利精品|黄色片孑免费看的有吗|中文字幕AV一区二区三区四区五区|一级黄色高清电影|亚洲性爱自拍偷拍视频|黄色电影大全韩国一区|久久婷婷五月天青草一区|日本成人在线观看免费|亚洲av成人电影卡一卡二卡三

太倉人才網(wǎng)首頁 | 快捷方式 | 加入收藏 | 手機(jī)版 | 微信公眾號(hào) | 小程序 歡迎來到陽光太倉人才網(wǎng)!  [登錄] [免費(fèi)注冊(cè)]  2026年05月21日 星期四  今日訪問量 次  當(dāng)前在線
太倉人才網(wǎng)
  滾動(dòng)信息:
今天 05月21日 00:00起 更新職位: 1428 個(gè) 投遞簡(jiǎn)歷:873 |   實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài) ... 更多動(dòng)態(tài)

太倉德資企業(yè)薪資待遇排名

發(fā)布者:太倉人才網(wǎng)   發(fā)布時(shí)間:2017-01-25   閱讀數(shù)量:    

鄭重聲明:本文的企業(yè)列表僅根據(jù)企業(yè)近期發(fā)布的職位信息為依據(jù)進(jìn)行排列,企業(yè)職位數(shù)量、學(xué)歷層次、崗位各不相同,故本排名無法體現(xiàn)德企薪資的實(shí)際情況。充其量只能作為“近期太倉德企招聘情況概覽”。特此聲明。(為有效傳達(dá)本聲明,故暫未修改本文標(biāo)題)

近期太倉德企招聘情況概覽

相關(guān)說明:

1、本頁信息為實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)最近3個(gè)月內(nèi)太倉德企的招聘信息后列出。如企業(yè)最近未發(fā)布職位,則不在其中。
2、平均月薪的統(tǒng)計(jì)方法為 每個(gè)職位月薪——(職位平均月薪*職位招聘人數(shù))合計(jì)后,除以總招聘人數(shù),故統(tǒng)計(jì)最終結(jié)果為“人均平均月薪”而不是“職位平均月薪”。
3、更多德企信息,請(qǐng)?jiān)L問太倉德企人才網(wǎng)太倉德企名錄。

以下為近期德企職位,排名不分先后。統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2026年05月21日 13時(shí)21分

序號(hào) 單位ID 單位名稱 招聘職位 招聘人數(shù) 平均薪資
1 17818 奧美特機(jī)床(太倉)有限公司 2 2 26,250.00元
2 6682 埃馬克(中國(guó))機(jī)械有限公司太倉分公司 1 1 17,500.00元
3 29296 朗銳(太倉)特種設(shè)備有限公司 4 6 11,625.00元
4 26878 太倉博澤驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)有限公司 60 66 11,617.42元
5 26759 萊茵技術(shù)(蘇州)有限公司 2 3 11,000.00元
6 26847 斯德博驅(qū)動(dòng)技術(shù)(太倉)有限公司 1 1 11,000.00元
7 27381 博可機(jī)械(太倉)有限公司 65 81 10,342.59元
8 25514 因代克斯機(jī)床(太倉)有限公司 12 15 10,066.67元
9 25995 歐峰機(jī)床(太倉)有限公司 1 1 10,000.00元
10 5601 凱樂金霸緊固件(太倉)有限公司 10 11 9,409.09元
11 9353 沃爾林噴涂技術(shù)(蘇州)有限公司 20 23 9,347.83元
12 26527 德怡科技(太倉)有限公司 4 4 9,250.00元
13 26276 西慕智造(蘇州)科技有限公司 5 25 9,200.00元
14 12238 福爾哈貝傳動(dòng)技術(shù)(太倉)有限公司 5 5 9,100.00元
15 27970 模泰柯汽車系統(tǒng)(太倉)有限公司 47 52 9,062.50元
16 6663 博恩斯坦電子(太倉)有限公司 15 17 9,044.12元
17 23500 浦美汽車零部件(太倉)有限公司 1 2 9,000.00元
18 26211 本傲商務(wù)咨詢(上海)有限公司太倉分公司 1 1 9,000.00元
19 20013 奧爾派金屬技術(shù)(太倉)有限公司 2 6 9,000.00元
20 23882 普安華信息技術(shù)咨詢(太倉)有限公司 25 27 8,944.44元
21 11894 福駛特精密零部件(太倉)有限公司 17 17 8,897.06元
22 28580 畢克禮斯精密部件(太倉)有限公司 22 24 8,791.67元
23 28284 康獅德電子(太倉)有限公司 2 2 8,750.00元
24 16487 必斯曼冷成型技術(shù)(太倉)有限公司 40 40 8,587.50元
25 11429 艾泰克機(jī)械防護(hù)系統(tǒng)(太倉)有限公司 8 11 8,386.36元
26 22826 泛音貿(mào)易(太倉)有限公司 13 13 8,384.62元
27 26001 施邁茨(中國(guó))有限公司 24 27 8,361.11元
28 12723 阿亨巴赫機(jī)械(太倉)有限公司 17 17 8,176.47元
29 16289 勃樂氏密封系統(tǒng)(太倉)有限公司 76 81 8,175.93元
30 18669 吉?jiǎng)P恩傳動(dòng)技術(shù)(太倉)有限公司 43 52 8,120.19元
31 10473 琥珀環(huán)保技術(shù)(中國(guó))有限公司 3 4 8,000.00元
32 17263 太倉科倫奇制冷系統(tǒng)有限公司 20 22 7,977.27元
33 14421 太倉博澤汽車部件有限公司 153 174 7,965.52元
34 18359 太倉軒尼伯格智能系統(tǒng)有限公司 2 6 7,916.67元
35 10144 海爾曼超聲波技術(shù)(太倉)有限公司 51 72 7,875.00元
36 17332 太倉帕茨泰柯貿(mào)易有限公司 14 14 7,875.00元
37 25999 寶得流體控制系統(tǒng)(江蘇)有限公司 102 172 7,818.31元
38 948 寶適汽車部件(太倉)有限公司 193 276 7,756.34元
39 6620 鮑赫動(dòng)力總成部件(太倉)有限公司 29 47 7,686.17元
40 1337 通快(中國(guó))有限公司 491 570 7,672.37元
41 10644 萊斯特瑞茲?rùn)C(jī)械(太倉)有限公司 147 168 7,663.69元
42 28131 德泓工程技術(shù)咨詢(太倉)有限公司 8 8 7,656.25元
43 17454 太倉德安環(huán)保設(shè)備有限公司 7 8 7,625.00元
44 29591 慧魚(太倉)建筑錨栓有限公司 8 11 7,613.64元
45 10786 茲韋克羅睿測(cè)試技術(shù)(太倉)有限公司 67 70 7,571.43元
46 17272 布萊史塔粉末冶金制品(太倉)有限公司 77 100 7,492.50元
47 279 蘇州托克斯沖壓設(shè)備有限公司 87 180 7,487.50元
48 23211 愛爾卡美特合成材料技術(shù)(太倉)有限公司 7 11 7,454.55元
49 427 舍弗勒(中國(guó))有限公司 34 223 7,403.59元
50 24497 薩普精密金屬(太倉)有限公司 13 14 7,357.14元
51 20079 歐海工業(yè)潤(rùn)滑油(太倉)有限公司 10 10 7,350.00元
52 30591 伯曼機(jī)械制造(太倉)有限公司 6 25 7,300.00元
53 273 慧魚汽車系統(tǒng)(太倉)有限公司 123 174 7,268.68元
54 27033 都銳(太倉)焊接設(shè)備有限公司 10 22 7,250.00元
55 3975 卓能電子(太倉)有限公司 116 178 7,174.16元
56 10272 斯德拉馬機(jī)械(太倉)有限公司 22 28 7,169.64元
57 29287 歐德利希醫(yī)療科技(太倉)有限公司 9 30 7,041.67元
58 6321 毅結(jié)特緊固件系統(tǒng)(太倉)有限公司 71 98 7,030.61元
59 16656 克朗斯機(jī)械(太倉)有限公司 243 347 7,021.61元
60 20438 科伯舒特(蘇州)汽車科技有限公司 1 1 7,000.00元
61 22576 比克力腳輪(太倉)有限公司 4 4 7,000.00元
62 18962 德祿(太倉)家具科技有限公司 50 59 6,991.53元
63 6163 太倉摩丹卡勒多尼塑料機(jī)械有限公司 103 114 6,982.46元
64 9237 愛慕莎居家用品(太倉)有限公司 2 3 6,833.33元
65 11962 太倉立方自行車有限公司 10 25 6,810.00元
66 1548 愛克奇換熱技術(shù)(太倉)有限公司 105 125 6,798.00元
67 18382 弗里森泵業(yè)(太倉)有限公司 20 25 6,790.00元
68 23366 英諾太科測(cè)試設(shè)備(太倉)有限公司 18 19 6,789.47元
69 23933 帕薩思汽車零部件(蘇州)有限公司 54 80 6,778.13元
70 5356 克朗斯(太倉)貿(mào)易有限公司 3 4 6,750.00元
71 15291 飛勢(shì)管道技術(shù)(太倉)有限公司 6 6 6,750.00元
72 24392 莫迪維克機(jī)械(太倉)有限公司 18 20 6,712.50元
73 13388 億邁齒輪(太倉)有限公司 55 77 6,704.55元
74 4086 ??耸匪芰现破罚ㄌ珎})有限公司 164 469 6,646.06元
75 28279 寶華海恩斯壓縮機(jī)(江蘇)有限公司 32 50 6,630.00元
76 19670 泛音電動(dòng)工具(太倉)有限公司 18 20 6,625.00元
77 28055 馬格恩機(jī)械電子(太倉)有限公司 2 4 6,625.00元
78 29007 耐馳儀器(蘇州)有限公司 4 5 6,600.00元
79 28940 博馬(太倉)科技有限公司 19 82 6,585.37元
80 12734 威世蘭(太倉)工業(yè)科技有限公司 16 32 6,578.13元
81 16460 沃爾夫切削技術(shù)(太倉)有限公司 34 65 6,565.38元
82 3017 富樂壓鑄(太倉)有限公司 498 592 6,543.92元
83 18592 英普瑞格管道修復(fù)技術(shù)(蘇州)有限公司 6 8 6,531.25元
84 28606 穆泰克機(jī)械(蘇州)有限公司 1 1 6,500.00元
85 14441 杰馬威康機(jī)械設(shè)備(太倉)有限公司 4 7 6,500.00元
86 27453 立沃醫(yī)藥包裝(太倉)有限公司 1 1 6,500.00元
87 11342 太倉漢騰機(jī)械科技有限公司 11 13 6,461.54元
88 7461 太倉恩福密封產(chǎn)品有限責(zé)任公司 16 17 6,455.88元
89 10721 美名格-艾羅(太倉)紡織機(jī)械有限公司 128 198 6,430.56元
90 10698 可耐福石膏板(江蘇)有限公司 342 440 6,425.57元
91 19411 德珂斯(江蘇)自動(dòng)化技術(shù)有限公司 95 136 6,351.10元
92 6585 太倉力耐諾泵業(yè)有限公司 25 69 6,347.83元
93 3037 歐亞瑟水藝(太倉)有限公司 14 14 6,339.29元
94 1890 閥安格水處理系統(tǒng)(太倉)有限公司 197 240 6,278.13元
95 22951 歐博耐爾(太倉)汽車技術(shù)有限公司 12 12 6,270.83元
96 29936 賽泰激光技術(shù)(上海)有限公司太倉市分公司 1 1 6,250.00元
97 1842 愛科空氣處理技術(shù)(蘇州)有限公司 70 126 6,232.14元
98 8909 益技?xì)W電子器件(中國(guó))有限公司 235 625 6,226.00元
99 5621 史杰克西熱能設(shè)備(太倉)有限公司 35 37 6,222.97元
100 12476 拓柯唯塑料制品(蘇州)有限公司 14 15 6,200.00元
101 13494 密泰克傳動(dòng)系統(tǒng)(太倉)有限公司 19 20 6,187.50元
102 4797 高邁特達(dá)恩特精密刀具(蘇州)有限公司 73 89 6,179.78元
103 11341 蘇州悠遠(yuǎn)環(huán)境科技有限公司 7 7 6,142.86元
104 1401 威賽家用電器(太倉)有限公司 17 22 6,136.36元
105 21639 威德霍爾機(jī)械(太倉)有限公司 3 4 6,125.00元
106 29253 泰瑪仕新材料科技(太倉)有限公司 11 11 6,113.64元
107 30785 崇德超聲波焊接技術(shù)(太倉)有限公司 5 5 6,100.00元
108 5595 歐皮特傳動(dòng)系統(tǒng)(太倉)有限公司 68 83 6,063.25元
109 2298 樂客精密工具(太倉)有限公司 14 16 6,062.50元
110 11905 歐瑪執(zhí)行器(中國(guó))有限公司 39 59 6,050.85元
111 5304 佩爾哲汽車內(nèi)飾系統(tǒng)(太倉)有限公司 176 213 6,025.82元
112 3267 艾伯納工業(yè)爐(太倉)有限公司 84 185 6,016.22元
113 16793 太倉富萊克斯模具科技有限公司 4 5 5,900.00元
114 16411 蘇州博克生物科技股份有限公司 217 430 5,879.07元
115 23343 儒德管理咨詢(上海)有限公司太倉分公司 2 2 5,875.00元
116 3684 偉思富奇環(huán)境試驗(yàn)儀器(太倉)有限公司 15 17 5,852.94元
117 9070 克恩-里伯斯(太倉)有限公司 250 313 5,793.93元
118 21735 太倉普蘭尼特起重有限公司 12 12 5,791.67元
119 19727 太倉太利得絕熱技術(shù)有限公司 8 8 5,781.25元
120 7339 海瑞恩精密技術(shù)(太倉)有限公司 77 303 5,763.20元
121 16789 和柔電纜制造(太倉)有限公司 10 14 5,714.29元
122 17538 博納環(huán)境設(shè)備(太倉)有限公司 168 257 5,691.63元
123 17297 琵樂風(fēng)機(jī)科技(太倉)有限公司 4 4 5,687.50元
124 9970 薩爾福超高壓液壓技術(shù)(太倉)有限公司 14 16 5,687.50元
125 14382 多德電氣(太倉)有限公司 3 3 5,666.67元
126 18374 太倉維特根機(jī)械有限公司 21 26 5,634.62元
127 26377 蘇州工業(yè)園區(qū)飛格國(guó)際物流有限公司太倉分公司 7 42 5,619.05元
128 22836 來普樂(太倉)工業(yè)科技有限公司 134 218 5,587.16元
129 16959 必特克刀具(太倉)有限公司 16 52 5,572.12元
130 9531 康斐爾空氣污染控制設(shè)備(太倉)有限公司 75 82 5,564.02元
131 3618 蘇州沃特節(jié)水產(chǎn)品有限公司 69 119 5,552.52元
132 10364 翰備機(jī)械部件(太倉)有限公司 192 299 5,551.84元
133 4351 艾森文具用品(太倉)有限公司 143 214 5,546.73元
134 5490 慕貝爾汽車部件(太倉)有限公司 264 514 5,518.00元
135 1511 瑞好聚合物(蘇州)有限公司 297 490 5,508.67元
136 11524 妙樂秀燭業(yè)禮品(太倉)有限公司 9 9 5,500.00元
137 20957 飛格國(guó)際物流(上海)有限公司太倉分公司 14 22 5,454.55元
138 7498 福締汽車(太倉)有限公司 45 47 5,446.81元
139 23048 威施通機(jī)電(太倉)有限公司 3 4 5,437.50元
140 5992 愛固機(jī)電(太倉)有限公司 18 24 5,354.17元
141 30106 威澤(蘇州)新材料技術(shù)有限公司 20 20 5,300.00元
142 4978 德恩科電機(jī)(太倉)有限公司 64 73 5,051.37元
143 4969 太倉德寶玩具制品有限公司 23 27 5,018.52元
144 20196 中德雙元(太倉)教育科技有限公司 1 1 5,000.00元
145 7998 威爾斯新材料(太倉)有限公司 91 141 4,985.82元
146 22213 蘇州塞姆金屬陶瓷有限公司 4 5 4,950.00元
147 15882 碧安科模具系統(tǒng)(太倉)有限公司 8 8 4,937.50元
148 15178 上海安易捷化工物流有限公司 12 16 4,921.88元
149 26825 納蔚德(蘇州)智能科技有限公司 16 16 4,921.88元
150 10747 太倉迅捷信息技術(shù)有限公司 6 6 4,875.00元
151 1742 林德納新型建筑材料(太倉)有限公司 140 406 4,764.78元
152 4863 康唯特空調(diào)(太倉)有限公司 209 242 4,755.17元
153 30003 太倉培福德機(jī)械設(shè)備有限公司 1 2 4,750.00元
154 10201 必威貿(mào)易(太倉)有限公司 6 9 4,722.22元
155 474 太倉威格瑪機(jī)械設(shè)備有限公司 13 16 4,718.75元
156 11123 孚爾默(太倉)機(jī)械有限公司 4 5 4,600.00元
157 25138 全球國(guó)際貨運(yùn)代理(中國(guó))有限公司太倉分公司 8 14 4,535.71元
158 21890 歐博耐爾(太倉)汽車有限公司 2 2 4,500.00元
159 9907 賀利氏電測(cè)騎士(太倉)有限公司 19 82 4,472.56元
160 7825 歐托凱勃汽車線束(太倉)有限公司 67 85 4,458.82元
161 13683 艾巴赫彈簧(太倉)有限公司 77 87 4,419.54元
162 14316 西曼太科電子(太倉)有限公司 6 6 4,375.00元
163 5878 德明(太倉)食品有限公司 10 11 4,340.91元
164 16262 科納普自動(dòng)化系統(tǒng)(蘇州)有限公司 4 13 4,269.23元
165 4386 寶麗菲姆保護(hù)膜(蘇州)有限公司 29 31 4,258.06元
166 2801 郝仕爾南德手術(shù)器械(太倉)有限公司 36 55 4,250.00元
167 16037 巨浪凱龍機(jī)床(太倉)有限公司 54 61 4,192.62元
168 24469 太倉捷斯安環(huán)??萍加邢薰?/a> 3 3 4,166.67元
169 7459 凱格表面處理(太倉)有限公司 16 21 4,035.71元
170 11483 環(huán)洋經(jīng)典有限公司 4 5 4,000.00元
171 6715 泰卡機(jī)械(太倉)有限公司 3 3 3,916.67元
172 3664 安凱精密工具(太倉)有限公司 2 8 3,875.00元
173 21846 德福埃斯精密零部件(太倉)有限公司 20 20 3,687.50元
174 17165 德泰克工業(yè)緩沖技術(shù)(太倉)有限公司 16 23 3,500.00元
175 5239 富科-思邦太陽能技術(shù)(太倉)有限公司 6 8 3,406.25元
176 27462 德泰克運(yùn)動(dòng)控制技術(shù)(太倉)有限公司 5 5 3,400.00元
177 27813 太倉德叔叔食品有限公司 27 34 3,330.88元
178 13247 太倉世唯格勒精密刀具有限公司 19 84 3,291.67元
179 14256 歐特家博士食品(太倉)有限公司 1 1 3,250.00元
180 2358 太倉安德烈.斯蒂爾動(dòng)力工具有限公司 1 1 3,000.00元
181 28109 禾鼎過濾設(shè)備(太倉)有限公司 3 3 2,833.33元
182 23098 太倉德尼歐食品科技有限公司 1 1 2,250.00元
183 11997 德中工商技術(shù)咨詢服務(wù)(太倉)有限公司 3 3 1,916.67元

網(wǎng)站公告
網(wǎng)頁招聘

太倉人才網(wǎng)公眾號(hào)

太倉人才網(wǎng)手機(jī)版

陽光太倉人才網(wǎng)小程序

太倉人才網(wǎng)客服
固定電話:0512-33003311
移動(dòng)電話:18913780685
傳真號(hào)碼:0512-53356917
郵箱地址:jlee@tcrcsc.com
在線服務(wù):QQ 1987127758 ;?QQ 451677071
太倉人才網(wǎng)(m.shtcsm.cn) 太倉人才網(wǎng)WAP(wap.tcrcsc.com) 蘇州市人力資源服務(wù)業(yè)知名品牌 關(guān)于我們 網(wǎng)頁制作/數(shù)據(jù)庫:陽光技術(shù)小組
版權(quán)所有:太倉市瑞福爾人力資源服務(wù)有限公司;ICP許可證:蘇B2-20190061;蘇ICP備10224897號(hào)-1;軟著登字第0395877號(hào);人力資源中介許可320585000030號(hào)
正在載入...
消息內(nèi)容