日本有码免费视频|一本91福利精品|黄色片孑免费看的有吗|中文字幕AV一区二区三区四区五区|一级黄色高清电影|亚洲性爱自拍偷拍视频|黄色电影大全韩国一区|久久婷婷五月天青草一区|日本成人在线观看免费|亚洲av成人电影卡一卡二卡三

太倉人才網(wǎng)首頁 | 快捷方式 | 加入收藏 | 手機(jī)版 | 微信公眾號(hào) | 小程序 歡迎來到陽光太倉人才網(wǎng)!  [登錄] [免費(fèi)注冊(cè)]  2026年05月21日 星期四  今日訪問量 次  當(dāng)前在線
太倉人才網(wǎng)
  滾動(dòng)信息:
今天 05月21日 00:00起 更新職位: 1560 個(gè) 投遞簡(jiǎn)歷:1064 |   實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài) ... 更多動(dòng)態(tài)

揭秘太倉人才網(wǎng)上7月9日招聘會(huì)平均月薪超5000的計(jì)算方法

發(fā)布者:太倉人才網(wǎng)   發(fā)布時(shí)間:2016-07-07   閱讀數(shù)量:    

    不久前,我們發(fā)布一篇《2016太倉夏季大型招聘會(huì),平均月薪超5000元》,引起了很多人的關(guān)注。有部分網(wǎng)友質(zhì)疑這個(gè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。太倉人才網(wǎng)陽光版不像某些網(wǎng)站那樣會(huì)杜撰數(shù)據(jù),且我們也從不回避問題!因此我們來理一理,分析一下。

首先看統(tǒng)計(jì)圖:

揭秘太倉人才網(wǎng)上7月9日招聘會(huì)平均月薪超5000的計(jì)算方法

平均月薪超5000元 7月4日統(tǒng)計(jì)圖

    先看一個(gè)假設(shè),如果一個(gè)企業(yè)有2個(gè)職位,一個(gè)職位招10人,月薪2000,另一個(gè)職位招1人,月薪10000。很多招聘網(wǎng)站只根據(jù)職位月薪來平均,計(jì)算出來就是 (2000+10000)/2=6000元,這樣的結(jié)果沒有考慮到人數(shù)問題,只平均了職位,顯然是不對(duì)的。因此陽光人才網(wǎng)采用了平均到人的計(jì)算方式。也就是 (2000*10+10000*1)/(10+1)=2727.27元。因此這樣的平均計(jì)算是基于已知數(shù)據(jù)最合理的計(jì)算方式。

    我們重新再說明一下計(jì)算方式,如下:

1、獲得每個(gè)職位的平均薪水,職位薪水如果是注明 2000-3000,則取2500。
2、每個(gè)職位的招聘人數(shù)乘以平均薪水獲得該職位的總薪水。
3、所有職位的總薪水相加,獲得全局總薪水。
4、全局總薪水除以所有職位招聘人數(shù)之和,得出最終的平均薪水。

比如:
 職位1,薪水1500-2000,招聘10人。
 職位2,薪水8000-10000,招聘1人。

則平均薪水為:
1、職位1總薪水為 1750*10=17500
2、職位2總薪水為 9000*1=9000
3、全局總薪水為26500元。
4、最終平均薪水為 26500/11=2409.09 元

    然后,我們看圖中最惹人爭(zhēng)議的,太倉市(未注明鎮(zhèn)區(qū)),這個(gè)地區(qū)的職位平均值達(dá)到6000以上,這個(gè)數(shù)據(jù)合理嗎?為此,我們重新單獨(dú)編寫了程序,從數(shù)據(jù)中獲取工作地點(diǎn)為“太倉市”,且申報(bào)參加7月9日招聘會(huì)的職位。

1、單位名稱不顯示了。
2、部分職位對(duì)外薪水顯示為“面議”是企業(yè)設(shè)定的,人才網(wǎng)要求企業(yè)必須輸入月薪范圍。
3、月薪計(jì)算取值為企業(yè)輸入月薪范圍的平均值,如企業(yè)輸入“3000-5000”的,我們?nèi)?ldquo;4000”進(jìn)行計(jì)算。
4、招聘人數(shù)填“若干”的被排除,如果填“3-4人”的按小的,就是“3”計(jì)算。

為了所有數(shù)據(jù)的透明,以下表格實(shí)時(shí)來自于數(shù)據(jù)庫。

統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2026-05-21 14:49:09

職位名稱 企業(yè)錄入月薪 招聘人數(shù) 月薪取值 職位總薪
配件管理 5500-7000 1 6250 6250
上汽大眾機(jī)電維修工 6000-8000 1 7000 7000
業(yè)務(wù)前臺(tái) 5000-9000 3 7000 21000
財(cái)務(wù)主管 9000-10000 1 9500 9500
小米店?duì)I業(yè)員(岳王) 4000-6000 5 5000 25000
華為店導(dǎo)購 5000-8000 3 6500 19500
中國電信營業(yè)員(璜涇、鹿河、歸莊) 5000-8000 8 6500 52000
小米店?duì)I業(yè)員(華發(fā)) 5000-8000 5 6500 32500
高級(jí)鈑金工藝工程師 10000-15000 1 12500 12500
審計(jì)師 7000-10000 1 8500 8500
國際銷售助理 6000-10000 1 8000 8000
主播、助播 5000-5500 1 5250 5250
ME制造工程師,激光部 10000-20000 1 15000 15000
研發(fā)項(xiàng)目工程師,機(jī)床部 10000-20000 1 15000 15000
生產(chǎn)項(xiàng)目工程師,機(jī)床部 10000-20000 1 15000 15000
采購工程師 10000-15000 1 12500 12500
Production Planner,激光部 8000-12000 1 10000 10000
Sales operation Intern 3000-4000 1 3500 3500
Process Quality Engineer, 激光部 8000-15000 1 11500 11500
Production planner,機(jī)床事業(yè)部 6000-10000 1 8000 8000
R&D Optical Engineer,激光部 15000-25000 1 20000 20000
應(yīng)用工程師,激光部 15000-25000 1 20000 20000
應(yīng)用研發(fā)工程師,激光部 20000-40000 1 30000 30000
市場(chǎng)部實(shí)習(xí)生,機(jī)床部 3000-5000 1 4000 4000
HRBP 10000-20000 1 15000 15000
Sales operation Intern 3000-4000 1 3500 3500
項(xiàng)目開發(fā)人員 5000-7000 3 6000 18000
駐廠 6000-9000 2 7500 15000
質(zhì)量工程師(CQE+QSE) 8000-10000 1 9000 9000
銷售工程師 5500-11000 5 8250 41250
電商運(yùn)營專員/電商全渠道運(yùn)營專員 5500-11000 5 8250 41250
電商運(yùn)營專員/電商全渠道運(yùn)營專員 5500-11000 5 8250 41250
銷售工程師 5500-11000 5 8250 41250
電商運(yùn)營專員/電商全渠道運(yùn)營專員 5500-11000 5 8250 41250
電商運(yùn)營專員/電商全渠道運(yùn)營專員 5500-11000 5 8250 41250
銷售工程師 5500-11000 5 8250 41250
Maintenance Engineer 8000-8500 1 8250 8250
來料檢驗(yàn)(長(zhǎng)白班) 5000-8000 1 6500 6500
倉庫主管 8000-10000 1 9000 9000
項(xiàng)目經(jīng)理 12000-15000 1 13500 13500
鈑金工 5000-8000 3 6500 19500
打磨工 5500-8000 3 6750 20250
機(jī)械設(shè)計(jì)工程師 7000-12000 3 9500 28500
裝配鉗工 7000-10000 8 8500 68000
質(zhì)檢員 6000-6500 1 6250 6250
電氣工程師 10000-20000 4 15000 60000
新媒體運(yùn)營 8000-10000 1 9000 9000
太倉招淘寶閃購送餐員保底6K0元入職可交社保 7000-9000 50 8000 400000
太倉淘寶閃購送餐員月入8000+就近分配 7500-9000 30 8250 247500
太倉招淘寶閃購送餐員保底6K0元入職可交社保 7000-9000 50 8000 400000
機(jī)械設(shè)計(jì)工程師 7000-10000 1 8500 8500
空間設(shè)計(jì)師(效果圖) 10000-15000 1 12500 12500
電話銷售 3500-4000 3 3750 11250
費(fèi)用和成本分析會(huì)計(jì) 4500-7000 1 5750 5750
費(fèi)用和成本分析會(huì)計(jì) 4500-7000 1 5750 5750
文員 3000-6000 20 4500 90000
實(shí)驗(yàn)室測(cè)試員 7000-9000 1 8000 8000
測(cè)試工程師(研發(fā)崗) 9000-12000 1 10500 10500
機(jī)械制圖 6000-8000 1 7000 7000
文員 3500-4000 1 3750 3750
報(bào)關(guān)員 3500-4000 1 3750 3750
報(bào)關(guān)員 3500-4000 1 3750 3750
普工/操作工 4000-7000 10 5500 55000
機(jī)械結(jié)構(gòu)工程師 8000-15000 5 11500 57500
外貿(mào)業(yè)務(wù)員 5000-10000 1 7500 7500
PM項(xiàng)目管理 5000-7000 1 6000 6000
工藝/制程工程師 8000-12000 5 10000 50000
操作工(車床、磨床、銑床) 6500-7000 5 6750 33750
質(zhì)檢專員 6000-8000 5 7000 35000
倉庫管理員 5500-6500 2 6000 12000
倉庫文員(太倉) 5500-6500 1 6000 6000
銷售工程師 5000-10000 5 7500 37500
商務(wù)專員 6000-8000 2 7000 14000
液壓系統(tǒng)測(cè)試工程師 6000-10000 1 8000 8000
機(jī)加工 7000-9000 2 8000 16000
項(xiàng)目經(jīng)理 5000-5500 1 5250 5250
實(shí)驗(yàn)室采樣員 5000-6000 2 5500 11000
市場(chǎng)專員 5000-8000 1 6500 6500
AI算法工程師 13000-20000 3 16500 49500
裝配技工 6000-8000 1 7000 7000
裝配技工 (嵌線) 6000-8000 3 7000 21000
安裝和調(diào)試工人 7500-10000 3 8750 26250
外貿(mào)業(yè)務(wù)員 5000-10000 3 7500 22500
編輪學(xué)徒/組配 4000-7000 3 5500 16500
電商攝影美工 4000-8000 1 6000 6000
3D渲染 5000-10000 1 7500 7500
外貿(mào)單證 4500-7500 1 6000 6000
產(chǎn)品開發(fā)工程師 5000-10000 1 7500 7500
產(chǎn)品經(jīng)理(市場(chǎng)部) 5000-10000 1 7500 7500
財(cái)務(wù) 20000-40000 1 30000 30000
行政助理 4500-5500 1 5000 5000
研發(fā)設(shè)計(jì)工程師 10000-20000 1 15000 15000
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 10000-12000 2 11000 22000
銷售經(jīng)理 10000-20000 1 15000 15000
保安 4000-5000 1 4500 4500
操作工 6500-7000 6 6750 40500
倒班機(jī)修 8000-10000 2 9000 18000
生產(chǎn)領(lǐng)班 10000-13000 1 11500 11500
生產(chǎn)領(lǐng)班 10000-13000 1 11500 11500
生產(chǎn)領(lǐng)班 10000-13000 1 11500 11500
操作工 6500-7000 6 6750 40500
服務(wù)工程師 8000-10000 1 9000 9000
裝配 3500-4000 1 3750 3750
機(jī)械工程師 8000-13000 1 10500 10500
內(nèi)部公司銷售協(xié)調(diào) 5500-7000 1 6250 6250
供應(yīng)商質(zhì)量工程師 7000-8500 1 7750 7750
高級(jí)物料計(jì)劃專員 7000-9000 1 8000 8000
水泵工程師 10000-20000 2 15000 30000
水泵工程師 10000-20000 2 15000 30000
試驗(yàn)技術(shù)員 4500-7000 2 5750 11500
試驗(yàn)技術(shù)員 4500-7000 2 5750 11500
試驗(yàn)技術(shù)員 4500-7000 2 5750 11500
數(shù)控調(diào)機(jī)員 5000-8500 1 6750 6750
數(shù)控調(diào)機(jī)員 8000-12000 1 10000 10000
ME Engineer 工程技術(shù)工程師 6000-10000 1 8000 8000
Key Account Manager 大客戶經(jīng)理 15000-30000 1 22500 22500
QA Engineer質(zhì)量工程師 8000-12000 1 10000 10000
SQE供應(yīng)商質(zhì)量工程師(接受應(yīng)屆畢業(yè)生) 5000-6500 1 5750 5750
項(xiàng)目采購工程師 8000-15000 1 11500 11500
Junior Imp. & Exp. Expert 初級(jí)進(jìn)出口專員 5000-7000 1 6000 6000
AOI檢驗(yàn)工 6000-8000 4 7000 28000
CNC技術(shù)員 10000-13000 1 11500 11500
合計(jì) 399 3210500
上表表示,這些這位總共的招聘人數(shù)為399人,而這些崗位所有人都上崗的話,這些企業(yè)每月需要支付的總額為3210500。 因此,平均月薪就是 3210500 / 399 = 8046.365914787 。

    看這個(gè)結(jié)果,和7月4日的統(tǒng)計(jì)基本吻合,且基于目前網(wǎng)站所獲得的職位數(shù)據(jù),這樣的計(jì)算方法是經(jīng)得起推敲的。

    如果確實(shí)有朋友覺得統(tǒng)計(jì)結(jié)果偏高,我們要系統(tǒng)、理性、邏輯的找一下原因。我們注意到有一些職位,比如:銷售精英 招聘50人,月薪10000-20000元,類似這樣的職位,依靠較高的招聘人數(shù),拉高了平均數(shù)據(jù)。我們可以懷疑:“真的要招50人?”,但是人才網(wǎng)無法禁止企業(yè)發(fā)布月薪1萬到2萬招50人的信息,我們只能希望企業(yè)在發(fā)布職位的時(shí)候,要以誠信為本。

    陽光太倉人才網(wǎng),是太倉人的招聘求職網(wǎng)站,服務(wù)太倉19年!或許,我們會(huì)在工作中犯一些錯(cuò)誤,但是我們一貫秉承科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、誠信的服務(wù)態(tài)度,網(wǎng)站上的每個(gè)數(shù)據(jù),都有系統(tǒng)的計(jì)算方法,經(jīng)得起大家的檢驗(yàn)和質(zhì)疑。

網(wǎng)站公告
網(wǎng)頁招聘

太倉人才網(wǎng)公眾號(hào)

太倉人才網(wǎng)手機(jī)版

陽光太倉人才網(wǎng)小程序

太倉人才網(wǎng)客服
固定電話:0512-33003311
移動(dòng)電話:18913780685
傳真號(hào)碼:0512-53356917
郵箱地址:jlee@tcrcsc.com
在線服務(wù):QQ 1987127758 ;?QQ 451677071
太倉人才網(wǎng)(m.shtcsm.cn) 太倉人才網(wǎng)WAP(wap.tcrcsc.com) 蘇州市人力資源服務(wù)業(yè)知名品牌 關(guān)于我們 網(wǎng)頁制作/數(shù)據(jù)庫:陽光技術(shù)小組
版權(quán)所有:太倉市瑞福爾人力資源服務(wù)有限公司;ICP許可證:蘇B2-20190061;蘇ICP備10224897號(hào)-1;軟著登字第0395877號(hào);人力資源中介許可320585000030號(hào)
正在載入...
消息內(nèi)容