| 地區(qū) 代碼 | 地區(qū) 名稱 | 單位 代碼 | 單位名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 職位簡介 | 職位類別 | 開考比例 | 招考人數(shù) | 學歷 | 專業(yè) |
| 050000 | 蘇州市 | 026 | 蘇州地稅局 | 01 | 稅收征管科員 | 稅收征管、稅務稽查 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 財務財會類、稅務稅收類 |
| 050000 | 蘇州市 | 026 | 蘇州地稅局 | 02 | 稅收征管科員 | 稅收征管、稅務稽查 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 財務財會類、稅務稅收類 |
| 050000 | 蘇州市 | 026 | 蘇州地稅局 | 03 | 稅收征管科員 | 稅收征管、稅務稽查 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 審計類 |
| 050000 | 蘇州市 | 026 | 蘇州地稅局 | 04 | 信息管理科員 | 信息管理、數(shù)據(jù)維護 | B | 3 | 1 | 研究生 | 計算機(軟件)類、計算機(網(wǎng)絡管理)類 |
| 050000 | 蘇州市 | 026 | 蘇州地稅局 | 05 | 稅收行政司法科員 | 規(guī)范執(zhí)法、依法行政 | B | 3 | 1 | 研究生 | 法律類 |
| 050000 | 蘇州市 | 026 | 蘇州地稅局 | 06 | 稅收征管科員 | 稅收征管、稅務稽查 | B | 3 | 3 | 本科及以上 | 不限 |
| 050000 | 蘇州市 | 213 | 蘇州監(jiān)獄 | 01 | 罪犯管教警員 | 從事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 |
| 050000 | 蘇州市 | 213 | 蘇州監(jiān)獄 | 02 | 罪犯醫(yī)療管理警員 | 從事罪犯醫(yī)療工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 護理、護理學、高級護理、臨床護理 |
| 050000 | 蘇州市 | 213 | 蘇州監(jiān)獄 | 03 | 監(jiān)獄財務管理警員 | 從事財務財會工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學、財務會計與審計、銀行與金融、金融學、經(jīng)濟與 |
| 050000 | 蘇州市 | 213 | 蘇州監(jiān)獄 | 04 | 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理警員 | 從事服裝生產(chǎn)管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 服裝設計與工程、服裝制版與工藝、服裝與服裝設計、紡 |
| 050000 | 蘇州市 | 213 | 蘇州監(jiān)獄 | 05 | 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理警員 | 從事監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 電子科學與技術、電子信息科學與技術、微電子制造工程 |
| 050000 | 蘇州市 | 213 | 蘇州監(jiān)獄 | 06 | 監(jiān)區(qū)生產(chǎn)管理警員 | 從事生產(chǎn)設備管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 材料成型及控制工程、標準化工程、微機電系統(tǒng)工程、過 |
| 050000 | 蘇州市 | 232 | 省太湖強制隔離戒毒所 | 01 | 醫(yī)療警員 | 從事戒毒人員疾病診治工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 精神醫(yī)學、臨床醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學、預防醫(yī)學 |
| 050000 | 蘇州市 | 232 | 省太湖強制隔離戒毒所 | 02 | 藥物管理警員 | 從事戒毒藥品管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 藥學、應用藥學、臨床藥學、藥事管理 |
| 050000 | 蘇州市 | 232 | 省太湖強制隔離戒毒所 | 03 | 財務管理警員 | 從事財務管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類 |
| 050000 | 蘇州市 | 232 | 省太湖強制隔離戒毒所 | 04 | 心理矯正警員 | 從事戒毒人員心理矯正工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 基礎心理學、心理學、應用心理學、心理健康教育 |
| 050000 | 蘇州市 | 232 | 省太湖強制隔離戒毒所 | 90 | 中隊管理警員 | 從事戒毒人員管理和矯治工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 |
| 050300 | 蘇州工業(yè)園區(qū) | 026 | 江蘇省蘇州工業(yè)園區(qū)地稅局 | 01 | 稅收征管科員 | 稅收征管、稅務稽查 | B | 3 | 4 | 本科及以上 | 不限 |
| 050300 | 蘇州工業(yè)園區(qū) | 026 | 江蘇省蘇州工業(yè)園區(qū)地稅局 | 02 | 稅收征管科員 | 稅收征管、稅務稽查 | B | 3 | 4 | 本科及以上 | 不限 |
| 050300 | 蘇州工業(yè)園區(qū) | 026 | 江蘇省蘇州工業(yè)園區(qū)地稅局 | 03 | 稅收征管科員 | 稅收征管、稅務稽查 | B | 3 | 1 | 研究生 | 統(tǒng)計學、經(jīng)濟統(tǒng)計學、應用統(tǒng)計學、統(tǒng)計系統(tǒng)理論 |
| 050600 | 蘇州市吳中區(qū) | 026 | 吳中地稅局 | 01 | 稅收征管科員 | 稅收征管、稅務稽查 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 |
| 050600 | 蘇州市吳中區(qū) | 026 | 吳中地稅局 | 02 | 稅收征管科員 | 稅收征管、稅務稽查 | B | 3 | 5 | 本科 | 財務財會類、稅務稅收類 |
| 050600 | 蘇州市吳中區(qū) | 026 | 吳中地稅局 | 90 | 稅收征管科員 | 稅收征管、稅務稽查 | B | 3 | 1 | 本科 | 不限 |
| 050700 | 蘇州市相城區(qū) | 026 | 相城地稅局 | 01 | 稅收征管科員 | 稅收征管、稅務稽查 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 財務財會類、稅務稅收類、審計類 |
| 050700 | 蘇州市相城區(qū) | 026 | 相城地稅局 | 02 | 信息管理科員 | 信息管理、數(shù)據(jù)維護 | B | 3 | 1 | 研究生 | 計算機(大類)類 |
| 050900 | 蘇州市吳江區(qū) | 026 | 吳江地稅局 | 01 | 稅收征管科員 | 稅收征管、稅務稽查 | B | 3 | 5 | 本科 | 財務財會類、稅務稅收類 |
| 050900 | 蘇州市吳江區(qū) | 026 | 吳江地稅局 | 02 | 稅收征管科員 | 稅收征管、稅務稽查 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 |
| 050900 | 蘇州市吳江區(qū) | 026 | 吳江地稅局 | 90 | 稅收征管科員 | 稅收征管、稅務稽查 | B | 3 | 1 | 本科 | 不限 |
| 058100 | 常熟市 | 026 | 常熟地稅局 | 01 | 稅收征管科員 | 稅收征管、稅務稽查 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 財務財會類 |
| 058200 | 張家港市 | 026 | 張家港地稅局 | 01 | 稅收征管科員 | 稅收征管、稅務稽查 | B | 3 | 3 | 本科及以上 | 財務財會類、稅務稅收類 |
| 058200 | 張家港市 | 026 | 張家港地稅局 | 02 | 稅收征管科員 | 稅收征管、稅務稽查 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 審計類 |
| 058200 | 張家港市 | 026 | 張家港地稅局 | 03 | 稅收征管科員 | 稅收征管、稅務稽查 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 |
| 058300 | 昆山市 | 026 | 昆山地稅局 | 01 | 稅收征管科員 | 稅收征管、稅務稽查 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 財務財會類 |
| 058300 | 昆山市 | 026 | 昆山地稅局 | 02 | 稅收行政司法科員 | 規(guī)范執(zhí)法、依法行政 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律類 |
| 058300 | 昆山市 | 026 | 昆山地稅局 | 03 | 稅收征管科員 | 稅收征管、稅務稽查 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 |
| 058300 | 昆山市 | 026 | 昆山地稅局 | 90 | 稅收征管科員 | 稅收征管、稅務稽查 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 |
| 058300 | 昆山市 | 129 | 省統(tǒng)計局昆山調(diào)查局(參公管理) | 01 | 科員 | 統(tǒng)計調(diào)查 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 統(tǒng)計類、財務財會類 |
| 058500 | 太倉市 | 026 | 太倉地稅局 | 01 | 稅收征管科員 | 稅收征管、稅務稽查 | B | 3 | 1 | 本科 | 稅務稅收類 |
| 058500 | 太倉市 | 026 | 太倉地稅局 | 02 | 稅收征管科員 | 稅收征管、稅務稽查 | B | 3 | 1 | 本科 | 財務財會類 |
| 058500 | 太倉市 | 026 | 太倉地稅局 | 03 | 稅收行政司法科員 | 規(guī)范執(zhí)法、依法行政 | B | 3 | 1 | 研究生 | 法律類 |
| 058500 | 太倉市 | 026 | 太倉地稅局 | 04 | 稅收征管科員 | 稅收征管、稅務稽查 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 |
| 058500 | 太倉市 | 026 | 太倉地稅局 | 90 | 稅收征管科員 | 稅收征管、稅務稽查 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 |
| 058800 | 張家港保稅區(qū) | 026 | 江蘇省張家港保稅區(qū)地稅局 | 01 | 稅收征管科員 | 稅收征管、稅務稽查 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 |


