滾動(dòng)信息:

| 日期 | 地點(diǎn) | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 05-19 | 太倉(cāng) | 印刷工 | 男;25-40歲;高中 | 4500-8000 | 1 |
| 05-19 | 太倉(cāng) | 品質(zhì)主管 | 本科 | 面議 | 11 |
| 05-19 | 新區(qū) | 倉(cāng)管 | 男;高中 | 6000-7000 | 19 |
| 05-19 | 新區(qū) | 項(xiàng)目工程師/產(chǎn)品經(jīng)理 | 本科 | 面議 | 42 |
| 05-19 | 太倉(cāng) | QC主管 | 本科 | 面議 | 22 |
| 05-19 | 新區(qū) | 倉(cāng)管 | 男;25-40歲;高中 | 6000-7000 | 31 |
| 05-19 | 新區(qū) | 倉(cāng)管 | 男;25-40歲;高中 | 5000-6000 | 4 |
| 05-19 | 太倉(cāng) | 品質(zhì)科長(zhǎng)(無(wú)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)勿投) | 本科 | 8000-12000 | 8 |
| 05-19 | 新區(qū) | 銷售經(jīng)理 | 本科 | 10000-12000 | 13 |
| 05-19 | 太倉(cāng) | 品質(zhì)工程師 | 大專 | 面議 | 91 |
| 05-19 | 新區(qū) | 設(shè)計(jì)工程師(CAD) | 大專 | 面議 | 20 |
| 05-19 | 新區(qū) | 設(shè)計(jì)CAD | 大專 | 面議 | 18 |


