滾動信息:

| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關要求 | 月薪 | 應聘 |
| 05-21 | 雙鳳 | 助理工程師 | 大專 | 6000-8000 | 60 |
| 05-21 | 雙鳳 | 電工 | 男 | 5000-8000 | 66 |
| 05-21 | 雙鳳 | 倉管 | 男 | 5000-7000 | 20 |
| 05-21 | 雙鳳 | 操作工 | 男 | 6000-7500 | 6 |
| 05-21 | 雙鳳 | 外貿銷售助理 | 5000-8000 | 23 | |
| 05-21 | 雙鳳 | 普工 | 男 | 5000-7000 | 10 |
| 05-21 | 雙鳳 | 文員 | 女 | 4500-5000 | 120 |
| 05-21 | 雙鳳 | 檢驗 | 男;高中 | 6500-8000 | 97 |
| 05-21 | 雙鳳 | 普工 | 男 | 5000-6000 | 19 |
| 05-20 | 江蘇 | 銷售 | 高中 | 5000-8000 | 36 |


