
| 日期 | 地點(diǎn) | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 05-19 | 港區(qū) | 銷售業(yè)務(wù)助理 | 大專 | 4500-5500 | 63 |
| 05-18 | 港區(qū) | 儀表維修專責(zé)/維修工 | 中專 | 6500-9000 | 24 |
| 05-18 | 港區(qū) | 造紙生產(chǎn)培訓(xùn)生(不限專業(yè)) | 大專 | 面議 | 26 |
| 05-18 | 港區(qū) | 汽車維修/汽修 | 7000-8000 | 9 | |
| 05-18 | 港區(qū) | 消防員 | 6000-7000 | 19 | |
| 05-18 | 浮橋 | 輸煤鏟車司機(jī) | 中專 | 6500-7500 | 6 |
| 05-18 | 浮橋 | 污水運(yùn)行主操/副操 | 中專 | 6500-7500 | 7 |
| 05-18 | 港區(qū) | 造紙操作工(有宿舍) | 6000-8000 | 84 | |
| 05-18 | 港區(qū) | 質(zhì)檢/品管員 | 高中 | 5500-6000 | 45 |
| 05-18 | 港區(qū) | 倉管員(三班倒) | 高中 | 6000-6500 | 78 |
| 05-18 | 港區(qū) | 保安 | 6000-7000 | 85 | |
| 05-18 | 港區(qū) | 電氣維修專責(zé)/維修工 | 中專 | 6500-9000 | 39 |
| 05-18 | 港區(qū) | 制漿/造紙DCS | 大專 | 7000-9000 | 30 |
| 05-18 | 浮橋 | 行車工/起重工 | 初中 | 6000-7000 | 7 |
| 05-18 | 港區(qū) | 機(jī)械維修/鉗工 | 6000-8000 | 44 | |
| 05-18 | 港區(qū) | 叉車司機(jī) | 初中 | 7000-8000 | 87 |
| 05-18 | 浮橋 | 焊工/電焊 | 7000-7500 | 42 | |
| 05-18 | 港區(qū) | 鏟車司機(jī) | 5500-6500 | 20 | |
| 05-15 | 港區(qū) | 廚師 | 6500-7500 | 12 |


