
| 日期 | 地點(diǎn) | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 05-21 | 城廂 | 保潔員 | 女;50-65歲 | 2000-2500 | 20 |
| 05-20 | 新區(qū) | 保潔領(lǐng)班 | 男;60-68歲 | 面議 | 3 |
| 05-20 | 太倉 | 保潔教官 | 女;25-50歲;高中 | 6000-8000 | 7 |
| 05-20 | 太倉 | 保安教官 | 男;25-45歲 | 6000-8000 | 16 |
| 05-20 | 太倉 | 品質(zhì)商務(wù)主管/經(jīng)理 | 20-45歲;大專 | 5000-8000 | 0 |
| 05-20 | 太倉 | 物業(yè)保安領(lǐng)班 | 男;30-40歲;高中 | 5500-6000 | 0 |
| 05-20 | 太倉 | 物業(yè)工程主管 | 男;30-55歲;高中 | 6000-6500 | 2 |
| 05-20 | 太倉 | 物業(yè)客服管家 | 女;25-40歲;大專 | 4500-5000 | 2 |
| 05-20 | 太倉 | 物業(yè)客服主管 | 30-40歲;大專 | 5500-6000 | 1 |
| 05-19 | 太倉 | 項目經(jīng)理 | 25-45歲 | 6000-8000 | 5 |
| 05-14 | 太倉 | 保安 | 55歲以下 | 4500-5000 | 43 |
| 05-13 | 城廂 | 點(diǎn)心師 | 45歲以下 | 5000-5500 | 0 |


