| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 05-20 | 城廂 | 保潔員 | 女;65歲以下 | 2500-3000 | 2 |
| 05-19 | 城廂 | 綜合主管 | 45歲以下;大專 | 5500-6000 | 41 |
| 05-19 | 城廂 | 財務(wù)主管 | 35歲以下;大專 | 6500-8000 | 7 |
| 05-14 | 浮橋 | 保潔員 | 女;55歲以下 | 2500-3000 | 4 |
| 05-12 | 沙溪 | 保潔員 | 女;65歲以下 | 3000-3500 | 6 |
| 05-12 | 璜涇 | 保潔員 | 女;62歲以下 | 2500-3000 | 21 |
| 05-12 | 城廂 | 保潔員 | 60歲以下 | 3500-4000 | 31 |


