| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 05-19 | 瀏河 | 康復(fù)技師 | 50-65歲;大專 | 5000-6000 | 0 |
| 05-19 | 瀏河 | 康復(fù)醫(yī)師 | 30-60歲 | 5500-6500 | 2 |
| 05-19 | 瀏河 | 護(hù)士長 | 大專;[醫(yī)學(xué)類] [護(hù)理學(xué)] | 6500-7000 | 4 |
| 05-19 | 瀏河 | 護(hù)理院院長 | 50-60歲 | 10000-10000 | 1 |
| 05-19 | 瀏河 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 50-65歲 | 7000-8000 | 0 |
| 05-19 | 瀏河 | 護(hù)理部主任 | 女;50-55歲;大專 | 7000-8000 | 0 |
| 05-19 | 瀏河 | 全科醫(yī)生(內(nèi),外) | 50-60歲;[醫(yī)學(xué)類] | 12000-15000 | 1 |
| 05-19 | 瀏河 | 護(hù)士 | 大專;[醫(yī)學(xué)類] [護(hù)理學(xué)] | 5500-6000 | 28 |
| 05-19 | 瀏河 | 藥劑師 | 50-60歲;中專;[醫(yī)學(xué)類] [化學(xué)/生物/醫(yī)藥類] [藥學(xué)] | 4000-5000 | 2 |
| 05-19 | 瀏河 | 廚師 | 50-60歲;[其它類] | 4500-5000 | 27 |


