| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 05-18 | 新區(qū) | 電氣設(shè)計工程師 | 男;27-45歲;大專 | 8000-15000 | 0 |
| 05-18 | 新區(qū) | 機構(gòu)設(shè)計 | 男;20-45歲;本科;[機械/儀表類] [電子信息類] [電氣工程及自動化] | 7000-12000 | 2 |
| 05-18 | 新區(qū) | 研發(fā)工程師 | 男;20-35歲;本科;[機械/儀表類] [電子信息類] [電氣工程及自動化] | 8000-15000 | 7 |
| 05-12 | 新區(qū) | 業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 男;20-39歲;大專;[電子信息類] [電氣工程及自動化] | 8000-15000 | 4 |
| 05-12 | 新區(qū) | 售后工程師 | 男;大專 | 8000-15000 | 14 |
| 05-12 | 新區(qū) | 銷售 | 男;20-39歲;大專;[電子信息類] [電氣工程及自動化] | 6000-12000 | 6 |


