| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 05-20 | 瀏河 | 采購專員/采購工程師 | 男;20-45歲 | 6000-9000 | 9 |
| 05-20 | 瀏河 | 井口控制盤設(shè)計工程師 | 15000-20000 | 1 | |
| 05-20 | 瀏河 | 液壓(流體)系統(tǒng)設(shè)計工程師 | 15000-20000 | 0 | |
| 05-20 | 瀏河 | 機械/流體助理工程師 | 本科;[機械/儀表類] [機械設(shè)計與制造] [機械鑄造與液壓] [過程裝備與控制工程] | 9000-15000 | 15 |
| 05-20 | 瀏河 | 財務(wù)會計專員 | 大專 | 7000-10000 | 16 |
| 05-20 | 瀏河 | 采購工程師/采購專員 | 大專 | 6000-9000 | 34 |
| 05-15 | 瀏河 | 包裝箱木工 | 5000-8000 | 19 | |
| 05-11 | 瀏河 | 石油設(shè)備銷售經(jīng)理/銷售工程師 | 15000-20000 | 18 |


