| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 05-21 | 陸渡 | 生產(chǎn)管理員(儲備干部) | 20-45歲;大專 | 5000-6000 | 0 |
| 05-21 | 陸渡 | 焊工 | 面議 | 22 | |
| 05-21 | 陸渡 | 制造部內(nèi)勤員 | 大專;[機械/儀表類] [機械設(shè)計與制造] [機械/機電一體化] | 6000-8000 | 6 |
| 05-19 | 太倉 | 仿真工程師 | 45歲以下;本科 | 面議 | 1 |
| 05-19 | 太倉 | 設(shè)計工程師 | 45歲以下;本科 | 面議 | 8 |
| 05-19 | 陸渡 | 項目經(jīng)理 | 本科 | 面議 | 7 |


