滾動(dòng)信息:
| 日期 | 地點(diǎn) | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 05-19 | 浮橋 | 倉管員 | 男;25-45歲;高中 | 5000-6000 | 29 |
| 05-19 | 浮橋 | 叉車工 | 男;22-45歲 | 7000-9000 | 213 |
| 05-19 | 浮橋 | 汽車拆解工 | 男;20-35歲 | 4500-5000 | 16 |
| 05-19 | 浮橋 | 叉車工 | 男 | 5500-7000 | 75 |
| 05-19 | 浮橋 | 普工 | 男;50-65歲 | 4000-6000 | 62 |
| 05-19 | 浮橋 | 園區(qū)安全員 | 男;25-35歲;大專 | 6000-7500 | 19 |
| 05-19 | 浮橋 | 汽車拆解學(xué)徒工 | 18-30歲 | 4000-4500 | 2 |


