| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應聘 |
| 05-21 | 沙溪 | 普工 | 男;20-35歲 | 5000-7000 | 4 |
| 05-21 | 沙溪 | 普工學徒 | 男;20-45歲 | 5000-7000 | 40 |
| 05-21 | 沙溪 | 操作工 | 男;22-45歲;高中 | 5000-6000 | 43 |
| 05-21 | 沙溪 | 緊固件工程師 | 大專;[機械/儀表類] [機械設(shè)計與制造] [模具設(shè)計與制造] [材料成型及控制工程] | 7000-13000 | 8 |
| 05-21 | 沙溪 | 技術(shù)研發(fā)主任工程師 | 大專;[機械/儀表類] [機械設(shè)計與制造] [機械/機電一體化] [模具設(shè)計與制造] [材料成型及控制工程] | 9000-15000 | 5 |
| 05-21 | 沙溪 | 冷鐓師傅 | 男;25-45歲 | 8000-15000 | 1 |
| 05-21 | 沙溪 | 質(zhì)檢員 | 高中;[機械/儀表類] [技能類] [機械設(shè)計與制造] [機械/機電一體化] [模具設(shè)計與制造] [材料成型及控制工程] | 5000-7000 | 90 |
| 05-21 | 沙溪 | 零部件工程師 | 大專;[機械/儀表類] [機械設(shè)計與制造] [模具設(shè)計與制造] [材料成型及控制工程] | 7000-13000 | 10 |


