| 日期 | 地點(diǎn) | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 05-21 | 瀏河 | 物流經(jīng)理 | 30-45歲;大專 | 8000-10000 | 77 |
| 05-21 | 瀏河 | 文員 | 女;28-40歲;大專 | 4000-6000 | 239 |
| 05-21 | 浮橋 | 物流現(xiàn)場調(diào)度 | 男;28-40歲 | 5000-6000 | 34 |
| 05-21 | 瀏河 | 卸貨工 | 50-55歲;初中 | 5000-6000 | 44 |
| 05-21 | 浮橋 | A2駕駛員 | 男;35-45歲;初中 | 8000-12000 | 30 |
| 05-21 | 瀏河 | 安全員經(jīng)理 | 35-45歲 | 6000-8000 | 29 |
| 05-21 | 浮橋 | B2駕駛員 | 男;28-45歲;初中 | 8000-9000 | 72 |
| 05-21 | 瀏河 | 主辦會計(jì) | 女;35-45歲;大專 | 6500-7500 | 42 |


