| 日期 | 地點(diǎn) | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 05-20 | 瀏河 | 倉庫文員 | 女;20-40歲;中專 | 4500-5500 | 70 |
| 05-20 | 瀏河 | 加工中心操作工 | 男;20-40歲 | 6500-10000 | 25 |
| 05-20 | 瀏河 | 數(shù)控車床操作員 | 男;25-43歲;高中;[機(jī)械/儀表類] [技能類] [機(jī)械設(shè)計(jì)與制造] [車工] | 7000-12000 | 14 |
| 05-20 | 瀏河 | 質(zhì)檢員 | 男;22-40歲 | 5000-8000 | 6 |
| 05-19 | 瀏河 | 學(xué)徒工(加工中心) | 男 | 6000-9000 | 4 |
| 05-15 | 瀏河 | 會計(jì) | 23-40歲;大專 | 6000-8000 | 23 |
| 05-14 | 瀏河 | 采購專員 | 男;30-45歲;大專 | 6000-8000 | 8 |


