| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 05-20 | 港區(qū) | 質(zhì)量工程師 | 男;25-40歲;大專 | 8000-8500 | 17 |
| 05-20 | 港區(qū) | 財務(wù)助理 | 20-40歲;大專 | 4000-5000 | 90 |
| 05-20 | 港區(qū) | 電氣維修工 | 男;40歲以下 | 8000-9000 | 9 |
| 05-20 | 港區(qū) | GP12檢驗員 | 35歲以下;中專 | 7500-8500 | 13 |
| 05-20 | 港區(qū) | 包裝工程師 | 大專 | 面議 | 6 |
| 05-20 | 港區(qū) | 檢具工程師 | 大專 | 6500-7000 | 4 |
| 05-20 | 港區(qū) | 叉車工 | 20-50歲 | 7000-8000 | 33 |
| 05-20 | 港區(qū) | 車間保潔 | 3000-3000 | 3 | |
| 05-20 | 港區(qū) | 倉庫管理員 | 男;25-45歲;中專 | 5000-5500 | 4 |
| 05-20 | 港區(qū) | 物流經(jīng)理 | 30-45歲;本科;物流管理、工業(yè)工程相關(guān) | 面議 | 8 |
| 05-20 | 雙鳳 | 人事助理 | 20-40歲;大專 | 面議 | 64 |
| 05-20 | 港區(qū) | 保潔 | 女;50-60歲;初中 | 3000-3000 | 6 |
| 05-20 | 雙鳳 | 供應(yīng)商質(zhì)量工程師 | 25-35歲;大專 | 6500-7500 | 4 |
| 05-20 | 港區(qū) | GP12全檢員 | 35歲以下;中專 | 7500-8500 | 7 |
| 05-20 | 港區(qū) | 普工 | 20-45歲 | 8000-9000 | 78 |
| 05-20 | 港區(qū) | 巡檢 | 20-40歲;初中 | 8000-8500 | 39 |
| 05-20 | 港區(qū) | 模具維修 | 20-50歲;中專 | 6000-6000 | 8 |
| 05-20 | 港區(qū) | 項目工程師 | 男;25-55歲;大專;[機(jī)械/儀表類] [材料類] [環(huán)境科學(xué)與安全類] [機(jī)械/機(jī)電一體化] [材料科學(xué)與工程] | 面議 | 15 |
| 05-20 | 港區(qū) | 質(zhì)量工程師(焊接) | 男;40歲以下;大專 | 8500-10000 | 6 |


