滾動(dòng)信息:
| 日期 | 地點(diǎn) | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 05-21 | 新區(qū) | 機(jī)械設(shè)計(jì)主管 | 本科;[機(jī)械/儀表類] | 10000-20000 | 4 |
| 05-21 | 新區(qū) | 機(jī)械設(shè)計(jì) | 本科;[機(jī)械/儀表類] | 8000-15000 | 58 |
| 05-21 | 太倉(cāng) | 機(jī)加工 | 7000-9000 | 21 | |
| 05-21 | 新區(qū) | 質(zhì)量檢驗(yàn) QC | 女;大專 | 4000-5000 | 36 |
| 05-20 | 陸渡 | 彎管工藝工程師 | 10000-15000 | 1 | |
| 05-20 | 陸渡 | 管路彎管成型操作工 | 6000-9000 | 1 | |
| 05-19 | 太倉(cāng) | 車床編程、調(diào)機(jī) | 大專 | 8000-10000 | 10 |
| 05-11 | 新區(qū) | 機(jī)加工工藝人員 | 男;大專;[機(jī)械/儀表類] | 7500-10000 | 31 |


