| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關要求 | 月薪 | 應聘 |
| 05-19 | 瀏河 | IT網(wǎng)管 | 男;30-40歲;大專;網(wǎng)絡、計算機相關專業(yè) | 5000-6000 | 11 |
| 05-19 | 瀏河 | 財務經(jīng)理 | 30-45歲;本科;[經(jīng)濟學類] | 10000-15000 | 48 |
| 05-19 | 瀏河 | 外貿(mào)專員 | 25-40歲;大專 | 7000-10000 | 45 |
| 05-19 | 瀏河 | 質量主管 | 30-40歲;大專 | 8000-12000 | 16 |
| 05-19 | 瀏河 | 瀏河長白班/普工 | 男;18-50歲 | 6000-7000 | 433 |
| 05-19 | 瀏河 | 沖壓模具鉗工 | 45歲以下 | 8500-15000 | 14 |
| 05-19 | 瀏河 | 項目工程師 | 23-45歲;大專;機械/儀表類 | 10000-15000 | 40 |
| 05-19 | 瀏河 | 機械設計工程師 | 大專;機械/儀表類 | 10000-20000 | 54 |


