| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 05-20 | 新區(qū) | 制造工程師(CNC五軸編程) | 大專;[機械/儀表類] [機械設(shè)計與制造] [機械/機電一體化] [模具設(shè)計與制造] | 7000-12000 | 39 |
| 05-20 | 新區(qū) | 縱切操作工 | 初中 | 7000-12000 | 79 |
| 05-20 | 新區(qū) | 工藝工程師 | 25-40歲;本科;[機械/儀表類] [機械設(shè)計與制造] [機械/機電一體化] [模具設(shè)計與制造] | 7000-12000 | 119 |
| 05-20 | 新區(qū) | 加工中心操作 | 45歲以下;初中 | 7000-12000 | 157 |
| 05-20 | 新區(qū) | 拋光工 | 6000-10000 | 128 | |
| 05-20 | 新區(qū) | 數(shù)車(調(diào)機) | 初中 | 7000-12000 | 83 |
| 05-20 | 新區(qū) | 質(zhì)檢(接受學(xué)徒) | 初中 | 5000-7000 | 192 |
| 05-20 | 新區(qū) | 倉庫 | 男;大專 | 4000-6000 | 38 |
| 05-20 | 太倉 | 中絲線切割 | 高中 | 面議 | 10 |
| 05-20 | 太倉 | 普工/電子焊錫 | 大專 | 5500-7500 | 27 |
| 05-20 | 太倉 | 組裝工 | 大專 | 2000-2500 | 2 |
| 05-20 | 新區(qū) | 研發(fā)產(chǎn)品工程師 | 本科;[機械/儀表類] [材料類] [化學(xué)/生物/醫(yī)藥類] | 面議 | 15 |
| 05-20 | 新區(qū) | 普工(潔凈室) | 20-40歲;高中 | 4500-5500 | 246 |
| 05-20 | 新區(qū) | 機加工(學(xué)徒) | 6000-10000 | 109 | |
| 05-20 | 新區(qū) | 生產(chǎn)班長(單元長) | 高中 | 面議 | 97 |


