| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關要求 | 月薪 | 應聘 |
| 05-21 | 陸渡 | 保潔 | 男;50-66歲 | 2500-3000 | 39 |
| 05-21 | 陸渡 | 工程維修主管 | 28-55歲;中專 | 6000-7500 | 44 |
| 05-21 | 太倉 | 物業(yè)項目經(jīng)理 | 50歲以下;大專 | 面議 | 50 |
| 05-21 | 新區(qū) | 保潔主管/領班 | 25-50歲;中專 | 面議 | 48 |
| 05-21 | 陸渡 | 保安員(陸渡便民中心) | 男;35-50歲;初中 | 4500-5500 | 234 |
| 05-21 | 太倉 | 工程維修電工(高、低壓) | 30-60歲 | 5000-5500 | 156 |
| 05-21 | 新區(qū) | 物業(yè)客服 | 16-35歲;大專 | 4000-4500 | 257 |


