滾動(dòng)信息:
| 日期 | 地點(diǎn) | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 05-20 | 太倉(cāng) | 品質(zhì)部副部長(zhǎng) | 30-45歲;大專 | 面議 | 26 |
| 05-20 | 雙鳳 | 車間操作工 | 25-50歲 | 6000-8000 | 184 |
| 05-20 | 雙鳳 | 打包工 | 25-50歲 | 5500-6000 | 104 |
| 05-20 | 雙鳳 | 滾絲操作工 | 25-45歲;初中 | 7000-10000 | 78 |
| 05-20 | 雙鳳 | 學(xué)徒工(應(yīng)屆生) | 20-45歲;初中 | 5000-6000 | 85 |
| 05-20 | 雙鳳 | 大量招聘普工/操作工 | 初中 | 6000-8000 | 387 |
| 05-20 | 雙鳳 | 保潔工 | 50-60歲 | 2500-3000 | 33 |
| 05-20 | 雙鳳 | 生產(chǎn)調(diào)度 | 男;高中 | 7000-9000 | 118 |
| 05-20 | 雙鳳 | 儲(chǔ)備干部(應(yīng)屆生) | 大專 | 4500-6000 | 129 |
| 05-20 | 雙鳳 | 倉(cāng)管員 | 職高 | 5500-6500 | 88 |
| 05-20 | 雙鳳 | 數(shù)控編程調(diào)機(jī)班長(zhǎng) | 男;25-45歲;職高 | 12000-15000 | 9 |
| 05-20 | 雙鳳 | 數(shù)控車床操作工 | 20-48歲 | 10000-12000 | 39 |
| 05-20 | 雙鳳 | 項(xiàng)目管理 | 男;30-45歲;大專 | 6000-9000 | 61 |
| 05-20 | 雙鳳 | 倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨員 | 男;25-45歲;高中 | 6500-7500 | 217 |
| 05-20 | 太倉(cāng) | 技術(shù)部副部長(zhǎng) | 30-45歲;大專 | 面議 | 5 |
| 05-20 | 雙鳳 | 客戶質(zhì)量工程師 | 男;30-45歲;大專 | 7000-10000 | 91 |
| 05-20 | 太倉(cāng) | 品質(zhì)工程師 | 30-45歲;大專 | 面議 | 41 |
| 05-20 | 太倉(cāng) | 技術(shù)工程師/開發(fā)工程師 | 25-45歲;大專 | 8000-15000 | 20 |
| 05-20 | 太倉(cāng) | 機(jī)修師傅 | 30-45歲 | 6000-10000 | 68 |
| 05-20 | 雙鳳 | 采購(gòu)文員 | 35-45歲;職高 | 4500-5000 | 31 |


