| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 05-20 | 城廂 | 電子廠保潔員 | 女;50-65歲 | 3000-3500 | 16 |
| 05-20 | 城廂 | 普工 | 18-40歲 | 5500-6000 | 118 |
| 05-20 | 城廂 | 檢驗員 | 女;18-35歲 | 5000-6500 | 32 |
| 05-20 | 城廂 | 自動機(jī)操機(jī)員 | 男;18-45歲 | 面議 | 26 |
| 05-20 | 城廂 | 注塑物料員 | 男;17-45歲 | 面議 | 18 |
| 05-20 | 城廂 | 生技工程師 | 20-45歲;職高 | 面議 | 44 |
| 05-20 | 城廂 | 沖壓作業(yè)員 | 男;18-40歲 | 5500-6000 | 18 |


