| 日期 | 地點(diǎn) | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 05-18 | 城廂 | 會計(jì)組長 | 大專 | 6000-8000 | 22 |
| 05-18 | 璜涇 | 銷售 | 18-40歲 | 5000-5000 | 1 |
| 05-18 | 城廂 | 產(chǎn)品銷售顧問 | 5000-10000 | 7 | |
| 05-18 | 城廂 | 行政會務(wù) | 30-40歲 | 5000-6000 | 71 |
| 05-18 | 太倉 | 銷售直播 | 4000-8000 | 1 | |
| 05-18 | 城廂 | 會計(jì) | 女;大專 | 4000-5000 | 93 |
| 05-18 | 太倉 | 營業(yè)員 | 18-39歲 | 5000-5000 | 10 |


