滾動(dòng)信息:

| 日期 | 地點(diǎn) | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 05-18 | 沙溪 | 新媒體運(yùn)營(yíng) | 25-45歲;大專 | 6000-10000 | 6 |
| 05-11 | 沙溪 | 鈑金工藝工程師 | 男;大專 | 7000-10000 | 4 |
| 05-11 | 沙溪 | 鈑金工程師 | 25-45歲;高中 | 面議 | 22 |
| 05-11 | 沙溪 | 涂裝QC/檢驗(yàn)員 | 20-40歲;中專 | 5000-7000 | 34 |
| 05-11 | 沙溪 | 鈑金檢驗(yàn)員 | 25-45歲;高中 | 面議 | 43 |
| 05-11 | 太倉(cāng) | 鈑金銷售 | 8000-15000 | 4 | |
| 05-11 | 沙溪 | 倉(cāng)庫(kù)包裝工 | 25-50歲 | 5000-8000 | 43 |
| 05-11 | 沙溪 | 生產(chǎn)計(jì)劃 | 女;中專 | 4500-6000 | 7 |


