滾動(dòng)信息:
| 日期 | 地點(diǎn) | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 05-21 | 沙溪 | 質(zhì)量經(jīng)理 | 12000-15000 | 13 | |
| 05-19 | 浮橋 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 12000-15000 | 11 | |
| 05-15 | 沙溪 | 工廠食堂燒飯廚師 | 3500-4000 | 12 | |
| 05-15 | 浮橋 | 項(xiàng)目助理 | 6000-7000 | 15 | |
| 05-15 | 沙溪 | 普工/技術(shù)工/操作工 | 20-45歲 | 面議 | 12 |
| 05-15 | 沙溪 | 注塑領(lǐng)班 | 30-45歲;[技能類] | 8000-9000 | 11 |
| 05-15 | 沙溪 | 模具鉗工 | 10000-11000 | 19 | |
| 05-15 | 沙溪 | 巡檢 | 6000-6500 | 9 |


