
| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關要求 | 月薪 | 應聘 |
| 05-20 | 城廂 | 跟線檢驗員IPQC | 35歲以下;高中 | 6000-6500 | 30 |
| 05-20 | 城廂 | 生產(chǎn)儲備干部 | 男;28-38歲;大專 | 4000-7500 | 90 |
| 05-20 | 城廂 | 機房人員 | 男;30-40歲;高中 | 7000-9000 | 30 |
| 05-20 | 城廂 | 項目開發(fā) | 大專 | 5000-8000 | 19 |
| 05-20 | 城廂 | 廢水作業(yè)員 | 45歲以下;初中 | 5000-6000 | 13 |
| 05-20 | 城廂 | 全檢 | 女;25-35歲 | 5000-5500 | 119 |
| 05-20 | 城廂 | 操作工 | 6500-7000 | 235 | |
| 05-20 | 城廂 | PVC員工 | 45歲以下 | 6000-6500 | 36 |
| 05-20 | 城廂 | 機房技術員 | 男;20-30歲;高中 | 7000-9000 | 22 |


