| 日期 | 地點(diǎn) | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 05-20 | 江蘇 | 紡絲工/卷繞工 | 18-45歲 | 7000-8000 | 72 |
| 05-20 | 沙溪 | 保全工 | 男;中專 | 4000-5000 | 9 |
| 05-20 | 沙溪 | 叉車工 | 20-40歲;高中 | 5000-6000 | 53 |
| 05-20 | 江蘇 | 電工 | 男;20-45歲;初中;技能類 | 4500-5000 | 11 |
| 05-20 | 江蘇 | 聚酯工藝員 | 20-45歲;高中 | 6000-7500 | 2 |
| 05-20 | 沙溪 | 設(shè)備維修工 | 男;45歲以下;中專 | 5000-5500 | 11 |


